Produktbeschreibung
UL1332 FEP-isolierter Draht
-Nenntemperatur: 200ºC
-Nennspannung: 300V
-Referenzstandard: UL758, UL1581, C22, 2 No, 210
-besteht UL VW-1 & CSA FT1 vertikale Flammenprüfung.
-gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes, um einfaches Abisolieren und Schneiden zu gewährleisten.
-für die interne Verdrahtung von elektronischen und elektrischen Geräten und Geräten.


Dongguan XSD Cable Technology Co., Ltd (Tochtergesellschaft von Shenzhen Singder Insulation Materials Co., Ltd) ist ein chinesischer professioneller Hersteller Mit "ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC" in Dongguan Stadt neben Shenzhen und Guangzhou zugelassen.
★Hauptprodukte: UL/cUL AWM Drähte und Kabel, Kraftfahrzeugdraht, Industriedraht , Anschlusskabel und Bleidraht, Solarkabel (PV-Draht), Heizdraht, FFC-Draht, Flachbandkabel, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, USB-Kabel, HDMI, DVI, VGA, Kabelbaugruppe, Kabelbaum usw.
★Isolationsmaterialien: PVC/PE/XLPE/LSZH/FEP/SILIKONKAUTSCHUK/TPU und so weiter.






-Nenntemperatur: 200ºC
-Nennspannung: 300V
-Referenzstandard: UL758, UL1581, C22, 2 No, 210
-besteht UL VW-1 & CSA FT1 vertikale Flammenprüfung.
-gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes, um einfaches Abisolieren und Schneiden zu gewährleisten.
-für die interne Verdrahtung von elektronischen und elektrischen Geräten und Geräten.


Leiter | Isolierung | Max. Kond-Widerstand bei 20 Grad (Ω/km) | |||
AWG | Konstruktion (Nr. /mm) | Durchmesser (Mm) | Dicke (Mm) | Durchmesser (Mm) | |
24 | 1/0, 50 7/0, 20 19/0, 12 | 0, 50 0, 60 0, 60 | 0, 20 0, 20 0, 20 | 1, 32 1, 42 1, 42 | 93, 3 |
22 | 1/0, 65 7/0, 254 19/0, 15 | 0, 65 0, 76 0, 75 | 0, 20 0, 20 0, 20 | 1, 47 1, 58 1, 57 | 56, 1 |
20 | 1/0, 81 7/0, 31 19/0, 19 | 0, 81 0, 96 0, 93 | 0, 20 0, 20 0, 20 | 1, 63 1, 75 1, 75 | 34, 6 |
18 | 1/1, 02 7/0, 39 19/0, 235 | 1, 02 1, 17 1, 30 | 0, 20 0, 20 0, 20 | 1, 84 1, 99 1, 99 | 22, 2 |
16 | 1/1, 30 7/0, 49 19/0, 30 | 1, 30 1, 47 1, 50 | 0, 20 0, 20 0, 20 | 2, 12 2, 29 2, 32 | 16, 6 |
Dongguan XSD Cable Technology Co., Ltd (Tochtergesellschaft von Shenzhen Singder Insulation Materials Co., Ltd) ist ein chinesischer professioneller Hersteller Mit "ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC" in Dongguan Stadt neben Shenzhen und Guangzhou zugelassen.
★Hauptprodukte: UL/cUL AWM Drähte und Kabel, Kraftfahrzeugdraht, Industriedraht , Anschlusskabel und Bleidraht, Solarkabel (PV-Draht), Heizdraht, FFC-Draht, Flachbandkabel, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, USB-Kabel, HDMI, DVI, VGA, Kabelbaugruppe, Kabelbaum usw.
★Isolationsmaterialien: PVC/PE/XLPE/LSZH/FEP/SILIKONKAUTSCHUK/TPU und so weiter.
SHENZHEN SINGDER ISOLATIONSMATERIALIEN CO LTD (E484953) | |||||||
Tabelle der erkannten Stile | |||||||
Einadrige thermoplastische Isolierung. | |||||||
1007 | 1061 | 1330 | 1332 | 1430 | 1571 | 10269 | 10702 |
1015 | 1185 | 1331 | 1333 | 1569 | 1589 | 10368 | |
Mehradrige thermoplastische Isolierung. | |||||||
2464 | 2648 | 2678 | 20080 | 21016 | 21513 | ||
2468 | 2651 | 2725 | 20276 | 21370 | |||
Einadrige, thermoset-Isolierung. | |||||||
3173 | 3271 | 3321 | 3386 | 3656 | |||
3266 | 3302 | 3385 | 3619 | ||||
Mehradrige, thermoset-Isolierung. | |||||||
4478 |
DONGGUAN XSD KABELTECHNOLOGIE CO LTD (E506386) | |||||||
Tabelle der erkannten Stile | |||||||
Einadrige thermoplastische Isolierung. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Mehradrige thermoplastische Isolierung. | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Einadrige, thermoset-Isolierung. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |





