Produktbeschreibung
Schlü Sselwö Rter
monokristalliner Silikon-Sonnenkollektor des Grades 1. A, 120With18V (zwei Vorstä Nde)
Batterie 2. Lithium kann mit 40AH/60AH/80AH ausgerü Stet werden
3. Maximum ausgegeben worden: 12V5A,
Kamera 4. Ordinary kann mindestens 40~120 Stunden liefern.
5. Battery-specific imprä Gniern Kasten, mit Schalter, Aluminiumlegierunghalter
Kamera-spezifische Schnittstelle 7. Suitable Gleichstrom-6.2pcs fü R Abdeckungkamera der Geschwindigkeit 4G oder gewö Hnlicher IP-Kamera (kann ü Ber drahtlosen Brü Cken ü Bertragen werden)
Bedingungsblatt
Technische Parameter | ||||
Modus | Name und Beschreibung | Sonnenkollektor optonal fü R alle wifi 4G Kamera oder Kamera IP-PTZ | ||
SUN120W-40A/H | SUN120W-60A/H | SUN120W-80A/H | ||
Sonnenkollektoren | Maximale Energie (Pmax) | 120W (60W× 2) | ||
Maximale Energien-Spannung (Vmp) | 18V | |||
Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 1.66A | |||
Open-circuit Spannung (VOC) | 21.4V | |||
Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 1.83A | |||
Zellen-Typ | Ein Grad monokristallin | |||
No. Of Zellen | 72 (4× 9× 2) | |||
Abmessungen | 670*535*25mm(Einzelner Sonnenkollektor) | |||
Gewicht | 3.8kg(Einzelner Sonnenkollektor) | |||
Vorderes Glas | 3.2mm, Antireflexionsschicht, hohe Ü Bertragung, ausgeglichenes Glas | |||
Feld | Aluminiumlegierung | |||
Batterie | Nominale Kapazitä T | 40AH | 60AH | 80AH |
Heraus Spannung | DC12V (2 Gleichstrom-Schnittstellen) | |||
Ausgangsstrom | ≤ 5A | |||
Interner Widerstand | ≤ 300mΩ | |||
Batterie-Ladung | Standardladung: 2A, schnelle Ladung: 4A | |||
Vö Llig belastete Zeit | 4h | 8h | 12-14h | |
Schleife-Leben | > 500times | |||
Ü Berbeladungsschutz | DC12.6V | |||
Overdischarge Schutz | DC9V | |||
Aufladentemperatur | 0º C~45º C | |||
Entladung von Temperatur | - 20º C~60º C | |||
Speichertemperatur | - 20º C~40º C | |||
Gewicht | 3kg | 4.5kg | 6kg | |
Stromversorgungenzeit | Stromversorgungenzeit = (Batteriekapazitä T × Heraus Spannung)/Kameraenergie | |||
maximale Energie/durchschnittliche Energie (berechnet worden mit Energie der Kamera 4G) | 22h/31h | 33h/46h | 44h/61h | |
Halter | Installationsmethode | An der Wand befestigt | ||
Abmessungen | 1100*700*400mm | |||
Gewicht | 5kg | |||
Andere | Verpackungsliste | Sonnenkollektoren × 2, Lithiumbatterie × 1, Halter × 1, Dynamicdehnungsschraube × 4 | ||
Gesamtgewicht | 15.2kg | 16.7kg | 18.2kg |






