Produktbeschreibung
Selbsttragende von der Luftfaser-optisches Kabel der gute Qualitä Ts2019
die aus optischen Fasernqualitä T 1. Selected stellen sicher, dass das aus optischen Fasernkabel ausgezeichnete Ü Bertragungseigenschaften haben
Lä Ngensteuermethode der eindeutigen Faser 2. The versieht ü Berschü Ssige das Kabel mit ausgezeichneten mechanischen und Klimaeigenschaften
garantiert strenge Fertigungssteuerung des Materials 3. Very und, dass das Kabel fü R mehr als 30 Jahre bestä Ndig arbeiten kann
lä Sst wasserbestä Ndige Querschnittszelle 4. Total Kabel ausgezeichnete Eigenschaften des Feuchtigkeitswiderstands haben
Gelee 5. Special fü Llte innen das lose Gefä ß Schü Tzt die Fasern kritisches
heraus Hü Lle des PET 6. The liefert gute Anti-UVstrahlungsleistung
Verpackendetails: | Gepackt auf der ausgerä Ucherten hö Lzernen Trommel geeignet fü R Langstreckenversand |
---|---|
Anlieferungs-Detail: | 15 Tage |
Faser Zahl | Max. Faserzahl pro Gefä ß | Loses Gefä ß | Einfü Llstutzen Stange | Hü Llenstä Rke (nominal*) | Aufhä Ngedraht | Ä Uß Erer Durchmesser (Nominal **) | Gewicht (ca. ) |
mm | (mm) | mm | kg/km | ||||
6 | 6 | 1 | 4 | 1.8 | 1.0*7 | 9.1*17.0 | 127 |
12 | 6 | 2 | 3 | 1.8 | 1.0*7 | 9.1*17.0 | 128 |
24 | 6 | 4 | 1 | 1.8 | 1.0*7 | 9.1*17.0 | 129 |
6 | 6 | 6 | 0 | 1.8 | 1.0*7 | 9.7*17.1 | 138 |
48 | 12 | 5 | 0 | 1.8 | 1.0*7 | 10.6*18.5 | 154 |
72 | 12 | 6 | 0 | 1.8 | 1.0*7 | 11.4*19.3 | 168 |
96 | 12 | 8 | 0 | 1.8 | 1.0*7 | 12.1*20.0 | 209 |
144 | 12 | 12 | 0 | 1.8 | 1.0*7 | 14.9*22.8 | 240 |


2. Die Faseroptikkabel Zeichnung

Firma-Profil





