Produktbeschreibung

Radarzielverfolgung
Kamera empfä Ngt, liest, analysiert Zeichenketten NMEA0183 vom Radar und handhabt Algorithmusberechnung von der aktuellen Behä Lterposition zu den Zielen, schließ Lich Kamera movesto IndicatorsOn Thermal u. Werden DaylightImages Stellungsanzeiger, Status und Szenenikonen auf Thermal- u. Tageslichtkameras angezeigt und stellen die direkten und genauen Informationen zur Vorlagennavigation zur Verfü Gung.
Kamera empfä Ngt, liest, analysiert Zeichenketten NMEA0183 vom Radar und handhabt Algorithmusberechnung von der aktuellen Behä Lterposition zu den Zielen, schließ Lich Kamera movesto IndicatorsOn Thermal u. Werden DaylightImages Stellungsanzeiger, Status und Szenenikonen auf Thermal- u. Tageslichtkameras angezeigt und stellen die direkten und genauen Informationen zur Vorlagennavigation zur Verfü Gung.
IndicatorsOn Thermal- u. Tageslicht
Bild-Stellungsanzeiger, Status und Szenenikonen werden auf Thermal- u. Tageslichtkameras angezeigt und stellen die direkten und genauen Informationen zur Vorlagennavigation zur Verfü Gung
Bild-Stellungsanzeiger, Status und Szenenikonen werden auf Thermal- u. Tageslichtkameras angezeigt und stellen die direkten und genauen Informationen zur Vorlagennavigation zur Verfü Gung


Ethernet oder Seriensteuerung durch den Tastatur-Controller wahlweise freigestellt
Seetastaturcontroller hat Ethernet und interfacesto RS485 Steuerthermische Kamera ü Ber jede Schnittstelle, kann der Controller verwendet werden, um Neigung zu verschieben und laut zu summen die Kamera, laufen lassen die Kamerafunktionen mit seinen Tasten und OSD Menü S, verschieben auch Ansicht die Ziele aktiv. Kamerain/aus Parkmodus heraus
Seetastaturcontroller hat Ethernet und interfacesto RS485 Steuerthermische Kamera ü Ber jede Schnittstelle, kann der Controller verwendet werden, um Neigung zu verschieben und laut zu summen die Kamera, laufen lassen die Kamerafunktionen mit seinen Tasten und OSD Menü S, verschieben auch Ansicht die Ziele aktiv. Kamerain/aus Parkmodus heraus
Selbstdes kippen-PTZ Kamera Kamera-Auto-Lieferungs-und Boots-Wä Rmebildgebung IP-PTZ

Ungekü Hltes Amorphns Silikon FPA, Auflö Sung: 384x288/640x480
1/2.8 " CMOS Farben-Sichtkamera, 2.14MP, optisches lautes Summen 20X
Doppel-HD-SDI Ausgaben fü R Farbensichtkamera und Wä Rmebildgebungkamera
DoppelH. 264 ausgegeben fü R Farbensichtkamera und Wä Rmebildgebungkamera
Optischer digitaler Kreiselkompaß Fü R Bildausgleichung
Breite Dynamikwerte (WDR)
Tag/Nacht (ICR)
Weiche PTZ Adresse, Selbst-anpassung des Protokolls und Baudrate
10.8 - Spannungsinput der groß En Auswahl 28V
Wasserdichter Index: IP67
Selbstenergie-weg mit Schwachstromzubehö R
Abmessungen

Modell Nr. | PATC-FZ319S2008 (G) | PATC-FZ340S2008 (G) | PATC-FZ619S2008 (G) | PATC-FZ640S2008 (G) |
Wä Rmebildgebung-Kamera | ||||
Fü Hler-Typ | Ungekü Hltes Amorphns Silikon FPA | |||
Arbeitsband | 8μ M~14μ M | |||
Auflö Sung | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
Fü Hler-Grö ß E | 17μ M | |||
NETK (300K) | ≤ 60mk | |||
FOV | 19mm: 19.5° X 14.7° | 40mm: 9.3° X 7° | 19mm: 32.0° X 24.2° | 40mm: 15.5° X 11.6° |
Entdecken der Reichweite | Fahrzeug: 2570m Mann: 550m | Fahrzeug: 5400m Mann: 1170m | Fahrzeug: 2570m Mann: 550m | Fahrzeug: 5400m Mann: 1170m |
Anerkennungs-Reichweite | Fahrzeug: 640m Mann: 130m | Fahrzeug: 1350m Mann: 290m | Fahrzeug: 640m Mann: 130m | Fahrzeug: 1350m Mann: 290m |
Bild-Verbesserung | Support | |||
Videodarstellung | Schwarzes heiß Es/weiß Es heiß Es | |||
Digital-lautes Summen | 1X, 2X, 4X | |||
Tageslicht-Darstellung-Kamera | ||||
Videofü Hler | 1/2.8 " CMOS, 2.13MP | |||
Signal-System (NET) | 1080P/30, 1080P/25, 720P/60, 720P/50, 720P/30, 720P/25 | |||
Signal-System (SDI) | 1080P30, 1080I60, 720P60, 720P30, 1080P25, 1080I50, 720P50, 720P25 | |||
Lautes Summen | Optisch: 20X; Digital: 12X | |||
Objektiv | f = 4.7mm - 94mm, F1.6. - F3.5 | |||
Ansicht-Winkel | 59.5° (breit) - 3.3° (Tele) | |||
Min. Illumination | Farbe: 0.0013Lux; Mono: 0.0008Lux | |||
WB | Selbst | |||
Fokus | Automobil/Handbuch | |||
S/N Verhä Ltnis | Nicht kleiner als 50dB | |||
WDR | Ja | |||
BLC | AN/AUS | |||
Bild-Ausgleichung | AN/AUS | |||
DNR | 1 - 5 Jobstepp/weg | |||
Tag/Nacht | Automobil/Handbuch | |||
PTZ | ||||
Wannen-Reichweite | 360° Kontinuierlich | |||
Wannen-Geschwindigkeit | Steuergeschwindigkeit: 0.04° - 100° /s; Voreinstellungsgeschwindigkeit: 100° /s | |||
Neigung-Reichweite | -15° - 90° (Selbstkippen) | |||
Neigung-Geschwindigkeit | Steuerung: 0.04° - 90° /s, justierbar; Voreinstellungs-Geschwindigkeit: 90° /s | |||
Voreinstellung | 256 | |||
Voreinstellung Predicion | ± 0.2° | |||
Netz | ||||
Bild-Auflö Sung | 1920*1080 @ 30fps | |||
Bild-Komprimierung | H. 264 | |||
Audiokomprimierung | AAC | |||
Protokolle | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
Simultane Phasenansicht | Bis 10 | |||
Doppelstrom | Ja | |||
Ethernet-Schnittstelle | 10/100M | |||
Audioschnittstelle | 1 ZEILE INNEN | |||
Allgemein | ||||
Steuerschnittstelle | RS-485 | |||
Adresse | 0 - 255 | |||
Comm-Protokoll | PELCO-P/PELCO-D (Selbst-Anpassungsfä Hig) | |||
Baudrate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Selbst anpassungsfä Hig) | |||
Spannung | Gleichstrom 10.8 -28V | |||
Leistungsaufnahme | 35With50W (Heizung an) | |||
Arbeitstemperatur | -35° C - +55° C | |||
IP-Code | IP67 | |||
Abmessungen | Φ 190 (mm) x 275 (mm) | |||
Gewicht | 6kg OHNE Dä Mpfer; 7kg mit dem Dä Mpfer (wahlweise freigestellt) |
