Produktbeschreibung
1. Technische Bedingungen
Überwachungabstand | Tageskamera | Nachtsicht 500m, Tagesanblick 1000m | |||
Thermische Kamera | Nachricht | Mensch (1.8mX0.5m) | Fahrzeug (2.3mX2.3m) | ||
Befundabstand | 1200m | 3300m | |||
Anerkennungsabstand | 600m | 820m | |||
Kennzeichenabstand | 150m | 400m | |||
Kamera- und Videokodierung des sichtbaren Lichtes | Fühler | 1/2.8 " progressiver Scan CMOS | |||
Pixel | großpixel 2.1 | ||||
Fokale Länge der Kamera | f=4.5-135mm, optisches lautes Summen 30x | ||||
Minimale Ablichtung | 0.05Lux (Farbe) 0.01Lux (Schwarzweiss) | ||||
Kodierungformat | H.264 | ||||
Videoauflösung | 1920x1080 | ||||
Kinetik des videorahmens | 64Kbps ~4Mbps | ||||
Bitumfang | 1-25fps (50HZ), 1-30fps (60HZ) | ||||
Bildeinstellung | Helligkeit, Kontrast, saturability | ||||
Laser-Belichtungseinheit | Energie | 5W | |||
Wellenlänge | 810nm | ||||
Ablichtungswinkel | 0.7°~50°, synchrone kontinuierliche Servoeinstellung | ||||
Sogar Licht | Sogar helle Technologie MCIC | ||||
Thermische Kamera | Detektor | Ungekühlter Vox | |||
Gültige Pixel | 324×256 | ||||
Spektrumreichweite | 8~14μm | ||||
NETD | ≤50mK@F1.0, 300K | ||||
Fokale Länge | 50mm | ||||
Wannenneigung | Winkel | Wanne 360°continuous, Neigung -90°~+90° | |||
Geschwindigkeit | Wanne 0°~80°/s, Neigung 0°~60°/s | ||||
Voreinstellungen | 256 | ||||
Kreuzen | 6 kreuzende Pfade | ||||
Intelligente Analyse | Befund | Regionaler Eindringenbefund, grenzüberschreitendbefund, Regionbefund lassend | |||
Gleichlauf | Manueller Gleichlauf, automatisches Lokalisieren, Verbindunggleichlauf der brenzligen Stelle | ||||
Anderes | Verkehrsstatistiken des beweglichen Ziels, Flugbahnanalyse | ||||
Schnittstelle | Internet-Schnittstelle | 1×10Base-T/100Base-TX, Schnittstelle RJ45 | |||
Energienschnittstelle | DC12V | ||||
Andere Schnittstellen | RS485, BNC videoausgabe | ||||
Umgebungsanzeiger | Arbeitstemperatur | - 25ºC~+55ºC (wahlweise freigestellte -40ºC~+55ºC) | |||
Speichertemperatur | - 40ºC~+65ºC | ||||
IP | IP66 | ||||
Anti-saltfog | Keine Oberflächenänderung nach 48 Stunden, die kontinuierlich unter pH 6.5-7.2 sprühen | ||||
Energie | Arbeitsenergie | Gleichstrom 24V±5% /2.5A, verwenden bitte die ausgerüstete Energie | |||
Verbrauch | ≤70W |
2. Demo-Video

3. Firma-Einleitung
