Produktbeschreibung
Pixel384*288 intelligente Portable HD Kamera IP-IR Vehicel PTZ
Wir sind der fü Hrende Sicherheit CCTV-Kameralieferant, anbieten alle Sicherheit CCTV-Kameraserie, Willkommen, um sich der Sicherheit CCTV-Kamera, Sicherheit CCTV-Kameradeckel realer Sony zu erkundigen spä Testen Anfü Hrungsstrich und scharfes Projekt, Sicherheit CCTV-Kamera-Serie decken Gewehrkugel CCTV-Kamera, Abdeckung CCTV-Kamera, Miniabdeckung CCTV-Kamera, Wä Rmebildgebung CCTV-Kamera, Lasetr PTZ CCTV-Kamera, IR-Nachtversion CCTV-Kamera, explosionssichere CCTV-Kamera, IPcctv-Kamera und PTZ Kamera etc. Ab
Appllitaion:
Es kann in den Auswahlumgebungen am meisten benutzt sein, die Hochgeschwindigkeitsü Berwachung, z. B. Fluss, Wald, Landstraß E, Gleis, Flughafen, Kanal, Ö Lfeld, Wache, Marktplatz, Park, szenische Zone, Straß E, Station, Schauplatz und etc. Benö Tigten
.
Merkmale:
1. Weatherproof Entwurf, hoher Sterbenfall Aluminiumguß Teil. Schutzgrad IP 66
2. Staubdicht, dunsthemmend, Frostschutzfunktion
3. Menü Funktion der Unterstü TzungsOSD und mit dem Selbst, der Funktion studiert
Kontinuierlich Umdrehung 5.360° , max. Wannengeschwindigkeit ist bis zu 100° /s
6. Koordinate angezeigte Funktion
der Selbst- 7.4, der Spuren studieren, 60s/track und Gesamtmenge sind 240s.
8.128 voreingestellte Positionen zur Verfü Gung stellen; Die Voreinstellungsadresse konnte angezeigt werden
9.4 programmierbare Spuren, 2 scannende Spuren, Deckel mit 12 privater Zonen
10. Selbstanfangsaufspü Renfunktion
11. Eingebauter Stromstoß Und Schutzausrü Stung des Blitzschlages
12. Warnungsverbindungfunktion, Input mit 4 Warnungen, Ausgabe mit 2 Warnungen
Thermische PTZ Kamera | ||
Technisch | ||
Parameter | ||
Thermischer Toner | Farbenmodell | weiß Es heiß Es |
Feldfrequenz und Auflö Sung des Ausgabebildes | 50Hz/60Hz 384*288@ Bereich-schaltbar zwischen NTSC und Kameraden | |
Spektralreichweite | 8-14μ M | |
NETD | ≤ 40mK | |
Fokale Lä Nge | 19mm | |
FOV | 19mm: 19.5° X 14.7° | |
Kommunikationsprotokoll | RS232-TTL | |
Baudrate | 115200 | |
Digital-lautes Summen | 2× , 4× | |
Bild-Kippen | Horizontales/vertikales/diagonales/ursprü Ngliches Bild (4 Typen) | |
Zeit zum Bild | < 5s | |
AGC | Selbst-Anpassung Dynamikwertkomprimierung | |
IIE | Intelligente Bildverbesserung | |
Daten-Schnittstelle | Schnittstelle der Daten 50pin | |
Zubehö R-Spannung | Gleichstrom 4-6V | |
Leistungsaufnahme | ≤ 2W@5V 25º C | |
PTZ | Wanne/Neigung-Reichweite | Wanne: 360° Endless, Neigung: +60° ~ -90° |
Wanne/Neigung-Voreinstellungs-Geschwindigkeit | Wanne: 150° /s, Neigung: 120° /s | |
Wanne/Neigung-Steuergeschwindigkeit | Wanne: 0° ~100° /S, Neigung: 0° ~90° /S | |
Voreinstellungs-Positionen | 256 Voreinstellungen, 6 kreuzende Spuren | |
Kommunikationen | RS485, Protokoll des Built-in 16, Baudrate von 2400Bps zu 19200Bps wahlweise freigestellt | |
Allgemein | Arbeitstemperatur | External-35º C~55º C |
Energie | DC10.8 - DC18V | |
IP-Grad | IP66 | |
Gewicht | 2.5KGS |
Wä Rmebildgebung-technische Daten:
Detektor 384x288 | |
Auflö Sung | 384× 288 |
Pixel-Abstand | 17μ M |
NETD | < 40mk@f1.0 25º C |
Spektralreichweite | 8~14μ M |
Objektiv | |
Objektiv (mm) | Wahlweise freigestellt: 7mm, 8.8mm, 12.8mm, 15mm, 19mm, 20mm, 25mm , 35mm, 40mm, 50mm, 55mm, 75mm, 100mm, 150mm |
Bildverarbeitungs | |
Rahmen-Kinetik | 50Hz/60Hz |
Analoges Video | Bereich-schaltbar zwischen NTSC und Kameraden |
Digital-lautes Summen | 2× , 4× |
Palette | 9 Typen |
Bild-Kippen | Horizontales/vertikales/diagonales/ursprü Ngliches Bild (4 Typen) |
Zeit zum Bild | < 5s |
AGC | Selbst-Anpassung Dynamikwertkomprimierung |
IIE | Intelligente Bildverbesserung |
Elektrische Schnittstelle | |
Daten-Schnittstelle | Schnittstelle der Daten 50pin |
Ir-Modulsteuerung | |
Kommunikationsprotokoll | RS232-TTL |
Baudrate | 115200 |
Stromversorgung | |
Zubehö R-Spannung | Gleichstrom 4-6V |
Leistungsaufnahme | ≤ 2W@5V 25º C |
Klimakompatibilitä T | |
Betriebstemperatur-Raserei | - 40º C ~ 70º C |
Speichertemperatur-Raserei | - 45º C ~ 85º C |
Bescheinigung | RoHS |
Schlag | Halbe Sinuswelle, Beschleunigung von 30g, Impulslä Nge 6ms, 3mal des Schlages in der Festlegungrichtung |
Schwingung | 10Hz~40Hz, 0.015g^2/Hz; 40Hz~500Hz, 0.00015g^2/Hz; Effektivwert: 1.04291g, 5min, Xaxis |
Feuchtigkeit | 5%~95%, Nichtkondensation |
Kö Rperliche Eigenschaften | |
Grö ß E (mm) | 41mm× 41.5mm× 43.2mm(Objektiv schloß Aus) |
Gewicht (g) | 110g(Objektiv schloß Aus) |
Detektor 640x512 | |
Auflö Sung | 640× 512 |
Pixel-Abstand | 17μ M |
NETD | < 40mk@f1.0 25º C |
Spektralreichweite | 8~14μ M |
Objektiv | |
Objektiv (mm) | Wahlweise freigestellt: 7mm, 8.8mm, 12.8mm, 15mm, 19mm, 20mm, 25mm , 35mm, 40mm, 50mm, 55mm, 75mm, 100mm, 150mm |
Bildverarbeitungs | |
Rahmen-Kinetik | 25Hz |
Analoges Video | Kamerad |
Digital-lautes Summen | 2× , 4× |
Palette | 9 Typen |
Bild-Kippen | Horizontales/vertikales/diagonales/ursprü Ngliches Bild (4 Typen) |
Zeit zum Bild | < 15s |
AGC | Selbst-Anpassung Dynamikwertkomprimierung |
IIE | Intelligente Bildverbesserung |
Elektrische Schnittstelle | |
Daten-Schnittstelle | Schnittstelle der Daten 50pin |
Ir-Modulsteuerung | |
Kommunikationsprotokoll | RS232-TTL |
Baudrate | 115200 |
Stromversorgung | |
Zubehö R-Spannung | Gleichstrom 4-5.5V |
Leistungsaufnahme | ≤ 2.5W@5V 25º C |
Klimakompatibilitä T | |
Betriebstemperatur-Raserei | - 40º C ~ 70º C |
Speichertemperatur-Raserei | - 45º C ~ 85º C |
Bescheinigung | RoHS |
Schlag | Halbe Sinuswelle, Beschleunigung von 30g, Impulslä Nge 6ms, 3mal des Schlages in der Festlegungrichtung |
Schwingung | 10Hz~40Hz, 0.015g^2/Hz; 40Hz~500Hz, 0.00015g^2/Hz; Effektivwert: 1.04291g, 5min, Xaxis |
Feuchtigkeit | 5%~95%, Nichtkondensation |
Kö Rperliche Eigenschaften | |
Grö ß E (mm) | 39mm× 43mm× 47mm(Objektiv schloß Aus) |
Gewicht (g) | 145g(Objektiv schloß Aus) |
Kamera-Baugruppen-Daten:
20x, 2.10 groß Pixel 1/2.8 " Progressist CMOS ICR day& Night hd IP-Kamerabaugruppe scannen | ||
Kamera | Bildfü Hler | 1/2.8 " Progressiver Scan CMOS |
Scannensystem | Progressiver Scan | |
Signalsystem | PAL/NTSC | |
S/N Verhä Ltnis | > 52dB | |
Videoausgabe | Netzkodierungausgabe | |
Auflö Sung | 50HZ: 25fps (1920x1080) 60HZ: 30fps (1920x1080) 50HZ: 25fps (1280x720) 60HZ: 30fps (1280x720) | |
Objektiv | Fokale Lä Nge | 4.7-94mm, lautes Summen 20 optisch |
Blendenö Ffnung | F1.6-F3.5 | |
Wannenbetrachtungswinkel | 61.4-2.9° (breites Winkelteleskop) | |
Nahaufnahme | 10-1500mm (Winkelteleskop) | |
Summengeschwindigkeit | Ungefä Hr 2.7 zweites (optisch, breites Winkelteleskop) | |
Day& Night | ICR Filter | |
Komprimierungstandard | Standard der videokomprimierung | H. 265/H. 264 |
Komprimierungausgabe-Kodierungkinetik | 32kbps-12Mbps | |
Audiokomprimierungstandard | G. 722.1, G. 711-a Gesetz, G. 711-u Gesetz, MP2L2, G. 726, AAC, PCM | |
Netzfunktion | Stü Tzprotokoll | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, Smtp, NTP, UPnP, SNMP, Ftp, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP, wahlweise freigestellt) |
Funktion | Fokusmodus | automatisch/manul/ein Fokus |
Berü Hrungsmodus | Automatisches explosure/Blendenö Ffnung zuerst/zuerst des Blendenverschlusses/Handbuch zuerst | |
Day& Night | automatisches/Farben-/weiß Esschwarzes | |
Elektronischer Blendenverschluß | 1/1 zweites ~ 1/30.000 zweites | |
Breites dynamisches | Grad 4 justierbar | |
Explosure Ausgleich | Grad 10 justierbar | |
Externe Schnittstelle | 36pin FFC (einschließ Lich Netzkanal, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Warnung In/Out, Zeile In/Out, Energie) | |
Allgemeine Bedingung | Arbeitstemperatur und Feuchtigkeit | (- 10° ~ 60° ), weniger als 90%Relative Feuchtigkeit |
Stromversorgung | DC12V± 10% | |
Leistungsaufnahme | Statisches 2.5W, dynamisches 4.5W | |
Maß Nahme (mm) | 50× 60× 88 | |
Gewicht | 265g |


