Produktbeschreibung
2.0MP 4 in 1 Abdeckung-Kamera IR-PTZ | ||
Technisch | ||
Hauptmerkmale: 1.1/2.8 " Scan CMOS-Fü Hler Sony-323 progressiver 2.4x motorisierte optisches lautes Summen, 2.8-12mm Objektiv, Selbstfokus 2.4 Ausgabemodi, volle HD 1080P TVI/AHD/CVI videoausgabe oder CVBS Ausgabe unterstü Tzen Farbe der Ablichtung 4. Min 0.01 Lux, 0 Lux mit IR 5. Day/Night (ICR) u. DNR& AWB& AGC& BLC 6. Support das OSD Dualprozessorsystem, Unterstü Tzungs-UTC-Funktion 7.355° Setzte Umdrehung, manuelle Wannengeschwindigkeit 0~30° , Neigungreichweite fort: 0~75° , manuelle Neigunggeschwindigkeit 0~30° 8. Support 8 Kreuzfahrten, Scan mit 4 Mustern 8.4pcs IR LED, bis 50m IR Abstand 9. Metal Gehä Use, Bewertung IP66 | ||
Parameter bilden | ||
Modus | Name und Beschreibung | 2.0MP 4 in 1 Abdeckung-Kamera IR-PTZ |
Kamera | Media-Prozessor | NVP2441+SONY323 |
Bild-Fü Hler | 1/2.8 " 2.0MP progressiver Scan CMOS | |
Wirkungsvolle Pixel | 1920 (H)*1080 (V) | |
Videorahmen-Kinetik | 1080p@25fps (KAMERAD) /1080p@30fps (NTSC) | |
Signal-System | PAL/NTSC | |
Min. Ablichtung | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC AN), 0 Lux mit IR | |
Blendenverschluss-Zeit | AUTOMOBIL 1/50 (1/60) - 1/10, 000sec | |
Objektiv | 2.8-12mm motorisiertes Objektiv, Selbstfokus | |
Objektiv-Montierung | Montierung Φ 14 | |
Day& Nacht | Automobil, verdoppeln IR-schnitt Filter | |
Ir-Abstand | 50m (4pcs IR LED) | |
S/N Verhä Ltnis | DB > 41 | |
Videoausgabe | 1 Kanal, TVI/AHD/CVI (1920× 1080P)/CVBS (960H) | |
Synchrounisierung | Interne Synchrounisierung | |
Menü | Selbstgewinn | Niedrig/mittlere/hoch |
BLC | BLC/HSBLC/OFF | |
Weiß Er Ausgleich | AWB/ATW/Indoor/Outdoor/Manual | |
D-WDR | AN/AUS | |
Lä Rmverminderung | 2D/3D | |
Private Schablone | Support | |
Bewegungs-Befund | Support | |
Sprache | Chinesisch/englisch/deutsch/franzö Sisch/italienisch/spanisch/Polnisches/russisches/portugiesisches/Hollä Nder/das Tü Rkische | |
Funktion | AWB, BLC, Spiegel, D-WDR | |
Allgemeine Parameter | Stromversorgung | DC12V |
Geschä Fts-Temperatur | - 20º C - +50º C | |
Geschä Fts-Feuchtigkeit | Kleiner als 95%RH (keine Kondensation) | |
Wetter-Beweis-Bewertung | IP66 | |
Abmessung | 120mmX120mmX100mm | |
Gewicht | 0.5Kg | |
Installationsmethode | Anheben eingehangen |





