Produktbeschreibung
SD22404T-GN
4MP 4x PTZ Netz-Kamera
> 1/3 " 4Megapixel CMOS
> Leistungsfä Higes optisches lautes Summen 4x
> WDR, Tag/Nacht (ICR), ultra DNR
> Maximum 25/30fps@4M/3M
> IVS
> Support PoE
> IP66, IK10
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild-Fü Hler | 1/3 " CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsvolle Pixel | 2592 (H) x 1520 (V), 4 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Blendenverschluss-Geschwindigkeit | 1/1s~1/30, 000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scannen-System | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Ablichtung | Farbe: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Verhä Ltnis | Mehr als 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir-Abstand | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir-AN/AUS-Steuerung | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokale Lä Nge | 2.7mm~11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Blendenö Ffnung | F1.6 ~ F2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkel der Ansicht | H: 112.5° ~ 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisches lautes Summen | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus-Steuerung | Automobil/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naher Fokus-Abstand | 100mm~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Abstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: Der DORI Abstand ist eine „allgemeine Nä He“ des Abstandes, der es einfach, die rechte Kamera fü R Ihre Notwendigkeiten festzulegen bildet. Der DORI Abstand wird grü Ndete auf Fü Hlerbedingung berechnet und Laborversuchresultat entsprechend en, 62676-4, das definiert, welches, die Kriterien fü R beziehungsweise entdecken, beobachten, erkennen und kennzeichnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecken | Beobachten | Erkennen | Kennzeichnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180m (591ft) | 72m (236ft) | 36m (118ft) | 18m (59ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschieben/Neigung-Reichweite | Wanne: 0° ~ 355° ; Neigung: 0° ~ 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuelles Steuergeschwindigkeit | Wanne: 0.1° ~100° /s; Neigung: 0.1° ~60° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voreinstellungs-Geschwindigkeit | Wanne: 100° /s; Neigung: 60° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voreinstellungen | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Modus | 5 Muster, 8 Ausflug, Selbstwanne, Selbstscan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeits-Installation | Menschlich-orientierte Geschwindigkeitsanpassung der fokalen Lä Nge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie herauf Vorgang | Selbstwiederherstellung zu vorhergehendem PTZ und Objektivstatus nach Stromausfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untä Tige Bewegung | Voreinstellungs-Scan-Ausflug-Muster betä Tigen, wenn es keinen Befehl im spezifizierten Zeitraum gibt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstgleichlauf | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Eindringen, verlassen/verfehlend, Gesichts-Befund |
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprimierung | H. 265/H. 264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strö Men von Fä Higkeit | 3 Strö Me | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflö Sung | 4M (2592× 1520) /3M (2304× 1296) /1080P (1920× 1080) /720P (1280× 720) /D1 (704× 576/704× 480) /CIF (352× 288/352× 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen-Kinetik | Hauptstrom: 4M/3M/1080P/1.3M/720P (1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorstream1: D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorstream2: 720P/D1/CIF (1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ü Bertragungsgeschwindigkeit-Steuerung | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ü Bertragungsgeschwindigkeit | H. 265/H. 264: 448K ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag/Nacht | Automobil (ICR)/Farbe/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hintergrundbeleuchtung-Ausgleich | BLC/HLC/WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiß Er Ausgleich | Automobil, ATW, Innen, im Freien, manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn-Steuerung | Automobil/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lä Rmverminderung | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegung Detetion | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region von Zinsen | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisches Bild Ausgleichung (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entnebeln | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital-lautes Summen | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kippen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatleben-Abdecken | Bis 24 Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-FI | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, smtp, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, ftp, IP-Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitä T | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strö Men von Methode | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anwenderzugriff | 20 Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rand-Speicher | Nas (Netz angebrachte Speicherung), lokaler PC fü R sofortige Aufnahme, Mikro-Ableiter-Karte 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Projektor | IE, Chrom, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management-Software | Intelligentes PSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentes Telefon | IOS, android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescheinigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescheinigungen | CER: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No. 60950-1 |
Schnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoschnittstelle | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Ein-/Ausgabe | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warnung Ein-/Ausgabe | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Gleichstrom 12V/1.5A, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umweltsmä ß Ig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | - ~ 30° C 60° C (- 22° F ~ +140° F)/weniger als 95% relative Feuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintritt-Schutz | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandalen-Widerstand | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehä Use | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | Φ 122 (mm) x 89 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0.66kg (1.46lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 0.71kg (1.57lb) |




