Produktbeschreibung
HD Long Range PTZ Outdoor IR Laser Camera mit dem 1km Objektiv 808nm
1. Einleitung
Mit Superhomogenisierenlaser-Belichtungseinheit und niedrigem Ablichtung Wartungstafel-Teleaufnahmeobjektiv laser-Darstellungkamera der Serie RC06 ist Langstrecken24 Stunden lang Überwachen bestimmt. Der maximale Nachtbefundabstand ist- 3000m für Menschen, Träger und TeildiensteMit elektronischem Kontrollsystem des eingebauten technischen Grades kann die Kamera solche Funktionen wie leicht laut summend, fokussierend und videoschalter beenden. Es ist Umdrehung ist beständig und genau. Ein integraler Aluminiumlegierunggehäuse- und -eintrittIP66 Schutz stellt sein korrektes Arbeiten im Freien sicher
2.Application
Ölfeldüberwachung, Navigation, Fischerei, Aquakultur, railway&freeway Sicherheit, seaport&airport Sicherheit, Marikultursicherheit, Stadtsicherheit und Waldbrandverhinderung3.Features
Dss-digitale Stepperablichtungswinkelsteuerung, eindeutiges Laserlaut summen und abgleichende Technologie des Abstandes, minimales Laut summen des Follow-up 0.1°GHT stellen Homogenisierung- und Leistungsaufnahmen-Supersteuerung von NIR Laser einen besseren Effekt sicher
Unabhängiges Laser photoswitch
Genau optische Mittellinie, die zielen, optische zielende Mittellinie SLM-0.01° und Sperrung
360° kontinuierlich Umdrehung Pint, Umdrehung beständig
Ein integrales Aluminiumlegierunggehäuse, Schutz des Eintritts IP66, wasserdicht, staubdicht

Baumuster | RC0620 | RC0630 | RC0651 | RC0676 | RC0675X2 | RC06110 | RC06200 | |
Befund | Tag: 1km; Nacht: 500m | Tag: 2km; Nacht: 1km | Tag: 3km; Nacht: 1.5km | Tag: 4km; Nacht: 2km | Tag: 5km; Nacht: 3km | Tag: 5km; Nacht: 3km | Tag: 10km; Nacht: 5km | |
Verbrauch | 4W,808nm, NIR | 6W,808nm, NIR | 8W,808nm, NIR | 10W,808nm, NIR | 15W,808nm, NIR | 15W,808nm, NIR | 40W,808nm, NIR | |
Laser-Winkel | 1.5°~20° | 1°~20° | 0.7°~20° | 0.5°~20° | 0.3°~20° | 0.3°~20° | 0.2°~20° | |
Winkel und Abstandsabgleichen | Dss-digitale Stepperablichtungswinkelsteuerung, eindeutiger Laser-Winkel und abgleichende Technologie des Abstandes, Laut summen der Minute 0.1°follow-up GHT Superhomogenisierentechnologie und Laser-Leistungsaufnahmen-Steuerung optische zielende und sperrende Mittellinie 0.01°SLM | |||||||
Objektiv | 10~200mm,Selbstblende | 12~320mm,Infrarotkorrekturlautes summen, Selbstblende | 20~510mm, Infrarotkorrekturlautes summen, Selbstblende | 30~750mm,Selbstblendenöffnung | 12.5~750mm,2X erweitert bis 1500mm,Selbstblende | 18~1100mm, Infrarotkorrekturlautes summen, Selbstblende | 16.7~2000mm,Infrarotkorrekturlautes summen, Selbstblende | |
CCD | 1/3 '' niedrige Ablichtungsfarbe mit 0.005 Lux zu B/W CCD ,700TVL,Selbst-ICR Schalter, 3rd Stufe DNR denoise | niedrige Farbe der Ablichtung 0.004lux 1/2 '' zu B/W CCD ,580TVL, Selbst-ICR Schalter,3rd Stufe DNR denoise | ||||||
Nebel eindringen | Wahlweise,optische Entstörung und AFR Bildverarbeitungs, B/W Durchdringungsnebelmodus | |||||||
Gehäuse | Ein integrales Aluminiumlegierunggehäuse,versiegelt und imprägniern,IP66 wetterfest | |||||||
Eingabeaufgabe | 20kg | 50kg | ||||||
Pint | Wanne: 0°~355O,Neigung: +10°~- 70° Wahlweise kontinuierliche Umdrehung Pint | Wanne 360O kontinuierlich,Neigung: +40°~- 75° | Wanne: 360O kontinuierlich,Neigung: +45°~- 45° | |||||
Umdrehungsgeschwindigkeit | Wanne: 9°/S,Neigung: 4°/S Wahlweise variable Drehzahl Pint | Wanne: 0.01~60°/S,Neigung: 0.01~30°/S | Wanne: 0.01~30°/S,Neigung: 0.01~15°/S | |||||
Voreinstellung | 50,mit Patrouillen- und Scan-Funktion | 80, mit Patrouillen- und Scan-Funktion OSD Menüeinstellung | ||||||
Schnittstelle | PAL/NTSC*1,AC24V*1,RS485*1 | |||||||
Stromversorgung | AC24V±10%,50Hz,150W,Standardadapter der konfiguration AC220V->AC24V | |||||||
Wetterfest | IP66 | |||||||
Anti-Beleuchtung | Leistungspannung 4000V,Kommunikationssignal 2000V | |||||||
Protokoll | Pelco-P,Pelco-D und solches Standardprotokoll,Baudrate 2400,4800,9600,19200 | |||||||
Betriebstemp. | - 25ºC~+55ºC(- 40ºC Option) | |||||||
Gewicht | ≤17kg | ≤30kg | ≤40kg |
