Produktbeschreibung
> Leistungsfä Higes optisches lautes Summen 40x
> Starlighttechnologie
> IR-Abstand bis zu 500m
> Stü Tzgesichtsanerkennung
> Tief-erlernen-gegrü Ndeter Automobilgleichlauf und Umkreisschutz
> Stü Tzmetadaten
> Support Hallo-PoE
> Intelligenter Wischer
> IP67
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild-Fü Hler | 1/1.8 " STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsvolle Pixel | 3840 (H) x 2160 (V), 8 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scannen-System | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Blendenverschluss-Geschwindigkeit | 1/1s~1/30, 000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Ablichtung | Farbe: 0.002Lux@F1.4; B/W: 0.0002Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR an) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir-Abstand | Abstand bis zu 500m (1640ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir-AN/AUS-Steuerung | Automobil/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenter Wischer | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokale Lä Nge | 5.6mm~223mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Blendenö Ffnung | F1.4~ F4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkel der Ansicht | H: 63.9° ~ 2.0° ; V: 37.2° ~ 1.2° ; D: 71.2° ~ 2.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisches lautes Summen | 40x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus-Steuerung | Automobil/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blenden-Steuerung | Automobil/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naher Fokus-Abstand | 100mm~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Abstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: Der DORI Abstand ist eine „allgemeine Nä He“ des Abstandes, der es einfach, die rechte Kamera fü R Ihre Notwendigkeiten festzulegen bildet. Der DORI Abstand wird grü Ndete auf Fü Hlerbedingung berechnet und Laborversuchresultat entsprechend en, 62676-4, das definiert, welches, die Kriterien fü R beziehungsweise entdecken, beobachten, erkennen und kennzeichnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecken | Beobachten | Erkennen | Kennzeichnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4400m (14435ft) | 1740m (5708ft) | 880m (2887ft) | 440m (1443ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschieben/Neigung-Reichweite | Wanne: 0° ~ 360° Endlos; Neigung: -30° ~ 90° , Selbstkippen 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuelles Steuergeschwindigkeit | Wanne: 0.1° ~240° /s; Neigung: 0.1° ~100° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voreinstellungs-Geschwindigkeit | Wanne: 240° /s; Neigung: 120° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voreinstellungen | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Modus | 5 Muster, Ausflug 8 (bis 32 eingestellt pro Ausflug), Selbstwanne, Selbstscan 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeits-Installation | Menschlich-orientierte Geschwindigkeitsanpassung der fokalen Lä Nge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie herauf Vorgang | Selbstwiederherstellung zu vorhergehendem PTZ und Objektivstatus nach Stromausfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untä Tige Bewegung | Voreinstellungs-Scan-Ausflug-Muster betä Tigen, wenn es keinen Befehl im spezifizierten Zeitraum gibt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll | DH-SD, Pelco-P/D (Selbstanerkennung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kü Nstliche Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstgleichlauf | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesicht Recogntion | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umkreis-Schutz | Tripwire, Eindringen |
Metadaten | Bildsicherung des menschlichen Kö Rpers, des menschlichen Gesichtes, des Kraftfahrzeugs und des Nichtmotorfahrzeugs unterstü Tzen und zuschreibt Extraktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ereignis-Auslö Ser | Bewegungsbefund, videoverfä Lschung, Szene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Intelligenz | Verlassene/verfehlende Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprimierung | H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264/MJPEG (Vorstrom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strö Men von Fä Higkeit | 3 Strö Me | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflö Sung | 4K (3840x2160) /1080P (1920× 1080) /1.3M (1280x 960) /720P (1280× 720) /D1 (704× 576/704× 480)/ CIF (352× 288/352× 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen-Kinetik | Hauptstrom: 4K (1~25/30fps), 1080P/1.3M/720P (1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorstream1: D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorstream2: 1080P/1.3M/720P (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ü Bertragungsgeschwindigkeit-Steuerung | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ü Bertragungsgeschwindigkeit | H. 265/H. 264: 512K ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag/Nacht | Automobil (ICR)/Farbe/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hintergrundbeleuchtung-Ausgleich | BLC/HLC/WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiß Er Ausgleich | Automobil, ATW, Innen, im Freien, manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn-Steuerung | Automobil/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lä Rmverminderung | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungs-Befund | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region von Zinsen | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisches Bild-Ausgleichung (EIS) | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisch entnebeln | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital-lautes Summen | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kippen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatleben-Abdecken | Bis 24 Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprimierung | G. 711a/G. 711mu/PCM/G. 726/AAC/G722.1/G. 729/MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitä T | ONVIF Profil S& G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strö Men von Methode | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anwenderzugriff | 20 Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rand-Speicher | Nas (Netz angebrachte Speicherung), lokaler PC fü R sofortige Aufnahme, Mikro-Ableiter-Karte 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Projektor | IE, Chrom, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management-Software | Intelligentes PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentes Telefon | IOS, android |
Bescheinigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescheinigungen | CER: EN55032/EN55024/EN50130-4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoschnittstelle | 1 Kanal (BNC, 1.0V [pp. ], 75Ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Ein-/Ausgabe | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warnung Ein-/Ausgabe | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | AC24V/3A (± 25%), Hallo-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | 26W, 42W (Heizung an, IR an) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umweltsmä ß Ig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | - ~ 40° C 70° C (- 40° F ~ +158° F)/weniger als 95% relative Feuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintritt-Schutz | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandalen-Widerstand | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehä Use | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | Φ 262 (mm) x 415.6 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 8.5kg (18.74lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 13.5kg (29.76lb) |



