Produktbeschreibung
V1700 sondern Trä Ger-sichtbares Spektrofotometer mit Bandpass 2nm aus
Merkmale:
1. Eindeutiges optisches System, 1200lines/mm kratzend und importierter Empfä Nger, zum seiner fehlerfreien Leistung sicherzustellen
2. Die optische PC-Software erweitert die Fä Higkeiten des instrumetn enthä Lt photometrische Analyse, quantitatives analaysis, Spektralscannen, Kinetik-, DNA-/Proteinanalyse, Multi-Wellenlä Nge Prü Fung, etc.
3. Nimmt das System mit 51 Mikrocomputern an und speichert 200 Prü Fungsdaten und 100 Standardkurven;
4. Typen Deuteriumlampe und Wolframlampenü Bergangslampen ohne Optikfehlersuche einstecken
5. Groß Er Beispielraum kann die 5-100mm Gieß Wannen aller Arten anpassen
6. Zellenhalter des Automobils 8 ist wahlweise freigestellt
Bedingungen:
Modell | UV1700 | UV1710 | UV1720 | V1700 | V1710 |
Optisches System | Einzelner Trä Ger, 1200 lines/mm zerreibend | ||||
Wellenlä Ngenbereich | 190~1100nm | 330~1100nm | 340~1050nm | ||
Spektralbandweite | 2 nm | 4nm | |||
Wellenlä Nge-Genauigkeit | ± 0.3 nm | ± 0.5 nm | 1nm | ± 0.5 nm | 1nm |
Wellenlä Nge-Wiederholbarkeit | < =0.1 nm | < =0.2 nm | < =0.1 nm | < =0.2 nm | |
Photometrische Genauigkeit | 0.3%T | 0.5%T | 0.3%T | 0.5%T | |
Photometrische Wiederholbarkeit | 0.2%T | ||||
Photometrische Reichweite | 0 - 200%T, - 0.3 - 3A | ||||
Streulicht | 0.05%T | 0.1%T | 0.15%T | 0.05%T | 0.15%T |
Stabilitä T | ± 0.0001A/h @500nm | ± 0.0002A/h @500nm | ± 0.0001A/h @500nm | ± 0.0002A/h @500nm | |
Grundlinien-Flachheit | ± 0.002 A | ||||
Gerä Usche | ± 0.001 A | ||||
Wellenlä Nge-Einstellung | Selbst | ||||
Lichtquelle | Importierte Deuterium- u. Wolframlampe | Importierte Wolframlampe | |||
Bildschirmanzeige | 128*64 LCD | ||||
Detektor | Importierte Silikon-Fotodiode | ||||
Ausgabe | Usb-Kanal u. Paralleler Kanal (Drucker) | ||||
Energie | Wechselstrom 220V/50Hz; Wechselstrom 110V/60Hz | ||||
Abmessung | 590*460*220mm | ||||
Nettogewicht | 16kg | ||||
Verschiffen-Grö ß E | 700*580*340mm | ||||
Gewicht | 20kg |
CER Bescheinigung:

Ä Hnliche Produkte:

Andere Produkte:
Ausgleich-u. Feuchtigkeits-Analysegerä T

PH/Conductivity/DO/Ion Messinstrument

Gaschromatograph

Atomabsorptions-Spektrofotometer





