Basis Info
- Modell Nr.: vtc4
- Art : Li-Ionen-Akku
- Ladegerät Typ : Elektrische Charger
- Charger Stil : Intelligent Charger
- Bescheinigung : RoHS , TÜV , UL , CE
- Recycelbar : Recycelbar
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: sony
- Packing: 1PCS Per Paper Box, 2 Box Per Big Box, 198PCS/CTN
- Standard: RoHS
- Origin: Japen
- HS Code: 8507600090
- Production Capacity: 20000PCS Per Month
Produktbeschreibung
Sony-VTC4 nachladbare Batterie 2100mAh 3.7V 18650VTC4 Batteriesony-18650
Bedingung:
Typ | Sony US18650VTC4 |
Modell | 18650 |
Nennspannung | 3.7 V |
Nominale Kapazitä T | 2100mAh |
Einleitung von 4.2V zu 3.0V an 0.2C MA | |
Minimale Kapazitä T | 2100mAh |
Maximales Ladungbargeld | 30A-60A |
Aufladenmethode | Ladung mit konstantem Bargeld 1C zu 4.2V, laden dann mit konstanter Spannung 4.2V auf, bis Ladungbargeld kleiner als 0.01C ist |
Einleitungsperrespannung | 3.0 V, ü Ber-entladen Befundspannung von PCM |
Betriebsumgebung | Aufladung, 0° C ~ 45° C; 65± 20%RH |
Entladung, -20° C~60° C; 65± 20%RH | |
Speicherumgebung | - 20° C~45° C 65± 20%RH |
Speicherung fü R eine lange Zeit (Monate > 3) und der Speicherzustand sind-: < 35° C; 65± 20%RH; 3.7~3.9V | |
Zellen-Gewicht (ungefä Hr) | 45.1± 1.5g |
Lieferfrist: 3-5 Tage, DHL, UPS, Federal Express, TNT
auf Lagere Ladung, senden wir aus, sobald wir Zahlung bestä Tigen
Andere Marken-Batterien, die wir angeben kö Nnen
Marke | Art | Modell | Kapazitä T | Interner Widerstand | Hoher Abfluss | Max. Discharge |
Milliamperestunde | mΩ | A | ||||
Sony | US18650VTC5 | 18650 | 2600 | 12 | Ja | 30A |
Sony | US18650VTC4 | 18650 | 2100 | 12 | Ja | 30A |
Sony | US18650VTC3 | 18650 | 1600 | 12 | Ja | 30A |
Sony | US18650V3 | 18650 | 2250 | 31 | Ja | 10A |
Sony | US18650V2 | 18650 | 2100 | 31 | Ja | 10A |
Fahrwerk | HE2 | 18650 | 2500 | 15 | Ja | 35A |
Fahrwerk | HE4 | 18650 | 2500 | 14 | Ja | 35A |
Fahrwerk | HG2 | 18650 | 3000 | 12 | Ja | 20A |
Fahrwerk | HD2 | 18650 | 2000 | 12 | Ja | 25A |
Fahrwerk | MH1 | 18650 | 3200 | 35 | Ja | 35A |
Fahrwerk | B4 | 18650 | 2600 | 44 | Nein | … |
Fahrwerk | HB1 | 18650 | 1300 | 20 | Ja | 20A |
Fahrwerk | HB2 | 18650 | 1500 | 12 | Ja | 30A |
Fahrwerk | D1 | 18650 | 3000 | 42 | Nein | … |
Sumsung | INR18650-30Q | 18650 | 3000 | 13 | Ja | 20A |
Sumsung | INR18650-25R | 18650 | 2500 | 13 | Ja | 20A |
Sumsung | INR18650-20R | 18650 | 2000 | 13 | Ja | 20A |
Sumsung | INR18650-15Q | 18650 | 1500 | 23 | Ja | 15A |
Sumsung | ICR18650-32A | 18650 | 3200 | 41 | Nein | … |
Sumsung | ICR18650-26F | 18650 | 2600 | 46 | Nein | … |
Sumsung | ICR18650-28A | 18650 | 2800 | 50 | Nein | … |
Sumsung | ICR18650-30A | 18650 | 3000 | 60 | Nein | … |
Sumsung | ICR18650-30B | 18650 | 3000 | 48 | Nein | … |
Sanyo | UR14500P | 14500 | 840 | 68 | Nein | … |
Sanyo | UR16650ZTA | 16650 | 2500 | 46 | NEIN | … |
Sanyo | UR18500F | 18500 | 1700 | 56 | Nein | … |
Sanyo | UR18650ZY | 18650 | 2600 | 37 | Nein | … |
Panasonic | NCR18650PF | 18650 | 2900 | 20 | Ja | 10A |
Panasonic | NCR18650BE | 18650 | 3200 | 23 | Nein | … |
Panasonic | NCR18650BD | 18650 | 3200 | 23 | Ja | 10A |
Panasonic | NCR18650B | 18650 | 3400 | 35 | Nein | … |
Panasonic | NCR18650A | 18650 | 3100 | 35 | Nein | … |
lupgift. En. Made-in-china. Com
Produkttyp
»
»
»