Produktbeschreibung
Zuerst ultra-lange Summenblockkamera ü Ber 750mm in der Welt
1. Merkmale:
> 1/1.9 " Sony Exmor CMOS Fü Hler
> Leistungsfä Higes optisches lautes Summen 86x (10-860mm).
> Auflö Sung des Maximum-2Mp (1920x1080)
> Verschiedene IVS Funktionen der Unterstü Tzungs
> Entnebeln Unterstü Tzungs-UVB und optische
> Stü Tzvideoausgabe vom Netzkanal
> Verschiedenes OSD Informationstestblatt der Unterstü Tzungs
2. Bedingung:
Modell | SG-ZCM2086N-O | |
Fü Hler | Bild-Fü Hler | 1/1.9 " Sony Exmor CMOS |
Wirkungsvolle Pixel | Ca. 2.38 Megapixel | |
Max. Auflö Sung | 1920 (H) x 1080 (V) | |
Objektiv | Fokale Lä Nge | 10mm~860mm, optisches lautes Summen 86x |
Blendenö Ffnung | F2.0~F6.8 | |
Naher Fokus-Abstand | 5m~10m (breit~Geschichte) | |
Winkel der Ansicht | 42° ~0.44° | |
Videonetz | Komprimierung | H. 265/H. 264/H. 264H/MJPEG |
Speicherfä Higkeiten | Tf-Karte, bis zu 128G | |
Vermittlungsprotokoll | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Auflö Sung | 50Hz: 25/50fps@2Mp (1920× 1080), 25fps@1Mp (1280× 720) 60Hz: 30/60fps@2Mp (1920× 1080), 30fps@1Mp (1280× 720) | |
IVS | Tripwire, Querzaun-Befund, Eindringen, verlassene Nachricht, sich schnell bewegender, parkender Befund, Masse, die Schä Tzung, fehlende Nachricht, bummelnder Befund erfasst | |
S/N Verhä Ltnis | ≥ 55dB (AGC weg, Gewicht AN) | |
Minimale Ablichtung | Farbe: 0.02Lux/F2.0; B/W: 0.001Lux/F1.4 | |
UVB | Elektronisches Bild-Ausgleichung (AN/AUS) | |
Berü Hrungs-Ausgleich | AN/AUS | |
Starker heller Ausgleich | AN/AUS | |
Tag/Nacht | Automobil/Handbuch | |
Summen-Geschwindigkeit | Ungefä Hres 6.5s (optisches Breit-Tele) | |
Elektronisch entnebeln | AN/AUS | |
Optisch entnebeln | Nachtmodus, Kanal 750nm~1100nm ist- entnebeln optisch | |
Weiß Er Ausgleich | NATRIUMlampe Automobil-/Natriumlampe des Automobil-/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/im Freien Selbst | |
Elektronische Blendenverschluss-Geschwindigkeit | Selbstblendenverschluß (1/3s~1/30000s) Manueller Blendenverschluß (1/3s~1/30000s) | |
Berü Hrung | Automobil/Handbuch | |
2D Lä Rmverminderung | Support | |
3D Lä Rmverminderung | Support | |
Kippen | Support | |
Externe Steuerung | RS232 | |
Kommunikationsschnittstelle | Kompatibel mit dem Protokoll SONY-VISCA | |
Fokus-Modus | Selbst-/manuell/halbautomatisch | |
Digital-lautes Summen | 4x | |
Betriebsbedingungen | (- 30° C~+60° C/20% zu 80%RH) | |
Speicherzustä Nde | (- 40° C~+70° C/20% zu 95%RH) | |
Stromversorgung | Gleichstrom 12V± 15% (empfehlen: 12V) | |
Leistungsaufnahme | Statische Energie: 6.5W, Sportenergie: 8.4W | |
Abmessungen (L*W*H) | Ca. 395mm*145mm*150mm, Objektiv-Durchmesser ist 120mm | |
Gewicht | Ca. 5600kg |
3. Hö Hepunkt-Merkmale:


4. Verpackung und Verschiffen:

5. Soem und ODM:

6. Anwendung:

7. Warum uns wä Hlen?

8. Kontakt: