Produktbeschreibung
Ursprüngliches im Freienautomobil der dahua Markenfarben-Verpackung SD59430U-HNI 100m, das Summengewehrkugel-IP ptz Geschwindigkeitsabdeckung cctv-Überwachungskamera des ir-Abstandes h.265 poe 4mp 30x aufspürt
Die Hauptprodukte enthalten die CCTV-Kamera, PTZ Kamera, stehen allein DVR, DVR Karte, IP-Kamera und Zubehör
Wir sind auch Dahua alle Serie poducts Lieferant, wir können ursprüngliche englische Version Dahua Produkte, Dahua Nullversionsprodukte, auch Dahua Soem-/ODM-Dahua Produkte zur Verfügung stellen.
Was Ihre Produktbeschreibung ist
> 1/3 " 4Megapixel CMOS
> leistungsfähiges optisches lautes Summen 30x
> kodierung H.265
> Maximum 25/30fps@4M/3M, 25/30/50/60fps@1080P
> automatische Eigennachführung und IVS
> Support PoE+
> IR-Abstand bis zu 100m
> IP66
Kamera | |||
Bild-Fühler | 1/3 " CMOS | ||
Wirkungsvolle Pixel | 2592 (H) x 1520 (V), 4 Megapixels | ||
RAM/ROM | 1024M/128M | ||
Scannen-System | Progressiv | ||
Elektronische Blendenverschluss-Geschwindigkeit | 1/1s~1/30,000s | ||
Minimale Ablichtung | Farbe: 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR an) | ||
S/N Verhältnis | Mehr als 55dB | ||
Ir-Abstand | Abstand bis zu 100m (328ft) | ||
Ir-AN/AUS-Steuerung | Automobil/Handbuch | ||
IR LED | 4 | ||
Objektiv | |||
Fokale Länge | 4.5mm~135mm | ||
Max. Blendenöffnung | F1.6 ~ F4.4 | ||
Winkel der Ansicht | H: 60° ~ 2.2° | ||
Optisches lautes Summen | 30x | ||
Fokus-Steuerung | Automobil/Handbuch | ||
Naher Fokus-Abstand | 100mm~ 1000mm | ||
DORI Abstand | |||
Anmerkung: Der DORI Abstand ist eine „allgemeine Nähe“ des Abstandes, der es einfach, die rechte Kamera für Ihre Notwendigkeiten festzulegen bildet. Der DORI Abstand wird gründete auf Fühlerbedingung berechnet und Laborversuchresultat entsprechend en, 62676-4, das definiert, welches, die Kriterien für beziehungsweise entdecken, beobachten, erkennen und kennzeichnen | |||
Entdecken | Beobachten | Erkennen | Kennzeichnen |
2700m (8858ft) | 1080m (3543ft) | 540m (1772ft) | 270m (886ft) |
PTZ | |||
Verschieben/Neigung-Reichweite | Wanne: 0° ~ 360° endlos; Neigung: -15° ~ 90°, Selbstkippen 180° | ||
Manuelles Steuergeschwindigkeit | Wanne: 0.1° ~300° /s; Neigung: 0.1° ~200° /s | ||
Voreinstellungs-Geschwindigkeit | Wanne: 400° /s; Neigung: 300° /s | ||
Voreinstellungen | 300 | ||
PTZ Modus | 5 Muster, 8 Ausflug, Selbstwanne, Selbstscan | ||
Geschwindigkeits-Installation | Menschlich-orientierte Geschwindigkeitsanpassung der fokalen Länge | ||
Energie herauf Vorgang | Selbstwiederherstellung zu vorhergehendem PTZ und Objektivstatus nach Stromausfall | ||
Untätige Bewegung | Voreinstellungs-Scan-Ausflug-Muster betätigen, wenn es keinen Befehl im spezifizierten Zeitraum gibt | ||
Protokoll | DH-SD | ||
Intelligenz | |||
Selbstgleichlauf | Support | ||
IVS | Tripwire, Eindringen, verlassen/verfehlend, Gesichts-Befund, Wärme-Karte | ||
Video | |||
Komprimierung | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||
Strömen von Fähigkeit | 3 Ströme | ||
Auflösung | 4M (2592×1520) /3M (2304×1296) /1080P (1920×1080) /720P (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /CIF (352×288/352×240) | ||
Rahmen-Kinetik | Hauptstrom: 4M/3M (1~25/30fps), 1080P/1.3M/720P (1~50/60fps) | ||
Vorstream1: D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||
Vorstream2: 4M/1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) | |||
Übertragungsgeschwindigkeit-Steuerung | CBR/VBR | ||
Übertragungsgeschwindigkeit | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||
Tag/Nacht | Automobil (ICR)/Farbe/B/W | ||
Hintergrundbeleuchtung-Ausgleich | BLC/HLC/WDR (120dB) | ||
Weißer Ausgleich | Automobil, ATW, Innen, im Freien, manuell | ||
Gewinn-Steuerung | Automobil/Handbuch | ||
Lärmverminderung | Ultra DNR (2D/3D) | ||
Bewegungs-Befund | Support | ||
Region von Zinsen | Support | ||
Elektronisches Bild | Support | ||
Ausgleichung (EIS) | |||
Entnebeln | Support | ||
Digital-lautes Summen | 16x | ||
Kippen | 180° | ||
Privatleben-Abdecken | Bis 24 Bereiche | ||
Audio | |||
Komprimierung | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2 | ||
Netz | |||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||
Protokoll | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, | ||
ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, | |||
DNS, PPPOE, DDNS, ftp, IP-Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |||
Interoperabilität | ONVIF, PSIA, CGI | ||
Strömen von Methode | Unicast/multicast | ||
Max. Anwenderzugriff | 20 Benutzer | ||
Rand-Speicher | Nas (Netz angebrachte Speicherung), lokaler PC für sofortige Aufnahme, Mikro-Ableiter-Karte 128GB | ||
Web-Projektor | IE, Chrom, Firefox, Safari | ||
Management-Software | Intelligentes PSS, DSS | ||
Intelligentes Telefon | IOS, android | ||
Bescheinigungen | |||
Bescheinigungen | CER: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||
FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 | |||
UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 | |||
Schnittstelle | |||
Videoschnittstelle | N/A | ||
RS485 | N/A | ||
Audio-Ein-/Ausgabe | 1/1 | ||
Warnung Ein-/Ausgabe | 1/1 | ||
Elektrisch | |||
Stromversorgung | AC24V/3A (±10%), PoE+ (802.3at) | ||
Leistungsaufnahme | 13W, 23W (IR an) | ||
Umweltsmäßig | |||
Betriebsbedingungen | - ~ 40°C 70°C (- 40°F ~ +158°F)/weniger als 95% relative Feuchtigkeit | ||
Eintritt-Schutz | IP66 | ||
Vandalen-Widerstand | N/A | ||
Aufbau | |||
Gehäuse | Metall | ||
Abmessungen | Φ186 (mm) x 309 (mm) | ||
Nettogewicht | 3.5kg (7.72lb) | ||
Bruttogewicht | 6.8kg (14.99lb) |
Warum uns wählen?
