Produktbeschreibung
Dahua SD6AE830V-HNI 4K 30x IR Netz CCTV-Kamera IP-PTZ
Die Hauptprodukte enthalten die CCTV-Kamera, PTZ Kamera, stehen allein DVR, DVR Karte, IP-Kamera und Zubehör
---------------------------------------------------------------------------------------
Wir sind auch Dahua alle Serie poducts Lieferant, wir können ursprüngliche englische Version Dahua Produkte, Dahua Nullversionsprodukte, auch Dahua Soem-/ODM-Dahua Produkte zur Verfügung stellen.
---------------------------------------------------------------------------------------
Was Ihre Produktbeschreibung ist
> 1/1.7 " 12Megapixel STARVIS™ CMOS> leistungsfähiges optisches lautes Summen 30x
> kodierung H.265
> Maximum 30fps@4K, 25/30fps@1080P
> Support Hallo-PoE
> IR-Abstand bis zu 200m
> IP67, IK10
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild-Fühler | 1/1.7 " STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsvolle Pixel | 3840 (H) x 2160 (V), 8 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1024M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scannen-System | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Blendenverschluss-Geschwindigkeit | 1/1s~1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Ablichtung | Farbe: 0.05Lux@F1.6; 0Lux (IR an) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Verhältnis | Mehr als 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir-Abstand | Abstand bis zu 200m (656ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir-AN/AUS-Steuerung | Automobil/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokale Länge | 6mm~180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Blendenöffnung | F1.6 ~ F4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkel der Ansicht | H: 61.2° ~ 2.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisches lautes Summen | 30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus-Steuerung | Automobil/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naher Fokus-Abstand | 100mm~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Abstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: Der DORI Abstand ist eine „allgemeine Nähe“ des Abstandes, der es einfach, die rechte Kamera für Ihre Notwendigkeiten festzulegen bildet. Der DORI Abstand wird gründete auf Fühlerbedingung berechnet und Laborversuchresultat entsprechend en, 62676-4, das definiert, welches, die Kriterien für beziehungsweise entdecken, beobachten, erkennen und kennzeichnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecken | Beobachten | Erkennen | Kennzeichnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3892m (12769ft) | 1557m (5108ft) | 778m (2552ft) | 389m (1276ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschieben/Neigung-Reichweite | Wanne: 0° ~ 360° endlos; Neigung: -20° ~ 90°, Selbstkippen 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuelles Steuergeschwindigkeit | Wanne: 0.1° ~200° /s; Neigung: 0.1° ~120° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voreinstellungs-Geschwindigkeit | Wanne: 240° /s; Neigung: 200° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voreinstellungen | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Modus | 5 Muster, 8 Ausflug, Selbstwanne, Selbstscan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeits-Installation | Menschlich-orientierte Geschwindigkeitsanpassung der fokalen Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie herauf Vorgang | Selbstwiederherstellung zu vorhergehendem PTZ und Objektivstatus nach Stromausfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untätige Bewegung | Voreinstellungs-Scan-Ausflug-Muster betätigen, wenn es keinen Befehl im spezifizierten Zeitraum gibt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll | DH-SD, Pelco-P/D (Selbstanerkennung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstgleichlauf | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Eindringen, verlassen/verfehlend, Gesichts-Befund, Wärme-Karte |
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprimierung | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömen von Fähigkeit | 3 Ströme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 4K (3840x2160) /1080P (1920×1080) /1.3M (1280x 960) /720P (1280×720) /D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen-Kinetik | Hauptstrom: 4K/1080P/1.3M/720P (1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorstream1: D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorstream2: 1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungsgeschwindigkeit-Steuerung | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungsgeschwindigkeit | H.265/H.264: 256K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag/Nacht | Automobil (ICR)/Farbe/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hintergrundbeleuchtung-Ausgleich | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißer Ausgleich | Automobil, ATW, Innen, im Freien, manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn-Steuerung | Automobil/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmverminderung | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungs-Befund | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region von Zinsen | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisches Bild Ausgleichung (EIS) | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entnebeln | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital-lautes Summen | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kippen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatleben-Abdecken | Bis 24 Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprimierung | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (100Base-TX/1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, smtp, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, ftp, IP-Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömen von Methode | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anwenderzugriff | 20 Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rand-Speicher | Nas (Netz angebrachte Speicherung), lokaler PC für sofortige Aufnahme, Mikro-Ableiter-Karte 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Projektor | IE, Chrom, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management-Software | Intelligentes PSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentes Telefon | IOS, android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescheinigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescheinigungen | CER: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
Schnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoschnittstelle | 1 Kanal (BNC, 1.0V [pp.], 75Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Ein-/Ausgabe | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warnung Ein-/Ausgabe | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | AC24V/3A (±25%), Hallo-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | 24W, 38W (IR an) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umweltsmäßig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | - ~ 40°C 70°C (- 40°F ~ +158°F)/weniger als 90% relative Feuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintritt-Schutz | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandalen-Widerstand | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | Φ240 (mm) x 382 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 6.75kg (14.88lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 10.1kg (22.27lb) |
Warum uns wählen?
