Produktbeschreibung
Dahau SD29204T-GN-W 2mp 4X drahtlose wifi Netz ptz Kamera
Die Hauptprodukte enthalten die CCTV-Kamera, PTZ Kamera, stehen allein DVR, DVR Karte, IP-Kamera und Zubehör
---------------------------------------------------------------------------------------
Wir sind auch Dahua alle Serie poducts Lieferant, wir können ursprüngliche englische Version Dahua Produkte, Dahua Nullversionsprodukte, auch Dahua Soem-/ODM-Dahua Produkte zur Verfügung stellen.
---------------------------------------------------------------------------------------
Was Ihre Produktbeschreibung ist
> 1/2.7 " 2Megapixel CMOS> leistungsfähiges optisches lautes Summen 4x
> Unterstützungsc$dreifach-ströme Verschlüsselung
> WDR, Tag/Nacht (ICR), ultra DNR
> Maximum 25/30fps@1080P
> IVS
> Support Wifi
> IR-Abstand bis zu 30m
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild-Fühler | 1/2.7 " CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsvolle Pixel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scannen-System | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Blendenverschluss-Geschwindigkeit | 1/1s~1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Ablichtung | Farbe: 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR an) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Verhältnis | Mehr als 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir-Abstand | Abstand bis zu 30m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir-AN/AUS-Steuerung | Automobil/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokale Länge | 2.7mm~11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Blendenöffnung | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkel der Ansicht | H: 112.5° ~ 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisches lautes Summen | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus-Steuerung | Automobil/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naher Fokus-Abstand | 100mm~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Abstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: Der DORI Abstand ist eine „allgemeine Nähe“ des Abstandes, der es einfach, die rechte Kamera für Ihre Notwendigkeiten festzulegen bildet. Der DORI Abstand wird gründete auf Fühlerbedingung berechnet und Laborversuchresultat entsprechend en, 62676-4, das definiert, welches, die Kriterien für beziehungsweise entdecken, beobachten, erkennen und kennzeichnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdecken | Beobachten | Erkennen | Kennzeichnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120m (394ft) | 48m (157ft) | 24m (79ft) | 12m (39ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschieben/Neigung-Reichweite | Wanne: 0° ~ 360° begrenzt; Neigung: 0° ~ 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuelles Steuergeschwindigkeit | Wanne: 0.1° ~100° /s; Neigung: 0.1° ~60° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voreinstellungs-Geschwindigkeit | Wanne: 100° /s; Neigung: 60° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voreinstellungen | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Modus | 5 Muster, 8 Ausflug, Selbstwanne, Selbstscan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeits-Installation | Menschlich-orientierte Geschwindigkeitsanpassung der fokalen Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie herauf Vorgang | Selbstwiederherstellung zu vorhergehendem PTZ und Objektivstatus nach Stromausfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untätige Bewegung | Voreinstellungs-Scan-Ausflug-Muster betätigen, wenn es keinen Befehl im spezifizierten Zeitraum gibt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbstgleichlauf | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Eindringen, verlassen/verfehlend, Gesichts-Befund |
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprimierung | H.264+/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömen von Fähigkeit | 3 Ströme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 1080P (1920×1080) /720P (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen-Kinetik | Hauptstrom: 1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorstream1: D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorstream2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungsgeschwindigkeit-Steuerung | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungsgeschwindigkeit | H.264+/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag/Nacht | Automobil (ICR)/Farbe/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hintergrundbeleuchtung-Ausgleich | BLC/HLC/WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißer Ausgleich | Automobil, ATW, Innen, im Freien, manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn-Steuerung | Automobil/Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmverminderung | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungs-Befund | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region von Zinsen | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisches Bild Ausgleichung (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entnebeln | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital-lautes Summen | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kippen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatleben-Abdecken | Bis 24 Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprimierung | G.711a/G.711u (32kbps) /PCM (128kbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-FI | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, smtp, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, ftp, IP-Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömen von Methode | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anwenderzugriff | 20 Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rand-Speicher | Nas (Netz angebrachte Speicherung), lokaler PC für sofortige Aufnahme, Mikro-Ableiter-Karte 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Projektor | IE, Chrom, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management-Software | Intelligentes PSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentes Telefon | IOS, android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescheinigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescheinigungen | CER: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
Schnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoschnittstelle | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Ein-/Ausgabe | Eingebauter Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warnung Ein-/Ausgabe | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Gleichstrom 12V/1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | 10W, 13W (IR an) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umweltsmäßig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | - ~ 30°C 60°C (- 22°F ~ +140°F)/weniger als 90% relative Feuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintritt-Schutz | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandalen-Widerstand | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | Φ132.7 (mm) x 117.9 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 0.95kg (2.09lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 1kg (2.20lb) |
Warum uns wählen?
