Basis Info
- Art : IP-Kamera
- Sensor : CMOS
- Geschwindigkeit : Medium-Speed-Dome
- Technologie : Pan / Tilt / Zoom
- Feature : Vandal-proof , Mini-Format , Wasserdicht / Wetterfeste , High Definition , Auto BLC
- Effektive Entfernung : ≧ 30m
- Brennweite : Zoom-Objektiv
- Sensorgröße : 3.1 Zoll
Zusätzliche Informationen..
- Packing: 1.8kg
Produktbeschreibung
1.3MP Netz WIFI PTZ ABDECKUNG-KAMERA
Hauptmerkmal:
1/3 „niedriger Ablichtung CMOS-Fühler
1.3 Großpixel (1280X960P)
Vari-fokales Objektiv: optisches lautes Summen 4X (2.8-12mm)
Eingebaute 32G TF Karte, (wahlweise freigestelltes 32G/64G)
Baugruppe des Built-in 5 DB-WIFI, kann 30 Meter übertragen
Zutreffender Tag/Nacht, 3D DNR, Digital WDR
GRÖSSE: 185×195×250MM 8PCS/CARTON
Gewicht: 1.8Kg
Kamera | Bild-Fühler | 3518E, 1/3“ Ablichtung CMOS-Fühler; |
Wirkungsvolle Pixel | 1280 (H)×960P (V) | |
Pixel | 1.3MP | |
Signal-System | PAL/NTSC | |
Videoformat | 960P 25fps (50HZ), 25fps (60HZ); 720P 25fps (50HZ), 30fps (60HZ) | |
Minimale Ablichtung | Farbe 0.01Lux @ F1.2, Schwarzweiss-0.001 Lux@F1.2 | |
Weißer Ausgleich | Lampe des Automobils/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight/Natriumlampe | |
AGC | Automobil/Handbuch | |
S/N Zuteilung | 52db | |
BLC | AN/AUS | |
HLC | Support | |
3D DNR | Support | |
Intelligent entnebeln | Support | |
DWDR | Support | |
Blendenverschluss-Zeit | 1 ~1/1000s | |
Tag/Nacht | ICR | |
Rahmen-Kinetik | 25fps | |
Privatleben-Abdecken | Vierecksbereiche der Unterstützungs 4 | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 307Kbps~8Mbps | |
Selbstfokus | Selbst-/halbautomatisch/Handbuch | |
Optisches lautes Summen | 4X | |
Digital-lautes Summen | 3X | |
OBJEKTIV | Fokale Länge | 2.8~12mm, 4X |
Summen-Geschwindigkeit | Ungefähres 3s | |
Winkel der Ansicht | 91-28 Grad | |
Minimaler Funktions-Abstand | 10-600mm | |
Blendenöffnungs-Reichweite | Verlegenheit | |
Pan&Tilt | Wannen-Reichweite | 0°~355°; |
Wannen-Geschwindigkeit | Wannen-manuelle Geschwindigkeit: 0.1 ~40 degree/s, Wannen-Voreinstellungs-Geschwindigkeit: 40 degree/s | |
Neigung-Reichweite | 0~90 Grad | |
Neigung-Geschwindigkeit | Neigung-manuelle Geschwindigkeit: 0.1 ~40 Degree/s, Neigung-Voreinstellungs-Geschwindigkeit: 40 degree/s | |
Zahl der Voreinstellung | 128 | |
Patrouille | 8 Patrouillen, 8 Voreinstellungen pro Patrouille | |
Leistungsabfallwiederanlauf | Support | |
Park-Vorgang | Voreinstellung/Patrouille/Muster-/Wannen-Scan | |
Input& Ausgabe | Audioinput | Wahlweise freigestellt (nicht Aufbauen-In) |
Audioausgabe | Wahlweise freigestellt (nicht Aufbauen-In) | |
Infrarot | Infrarotlampe | 6pcs Ф14 Gitter-Lampen |
Ir-Abstand | 40m~60m | |
Wellenlänge | 850nm | |
WIFI& Speicherung | WIFI | SUPPORT/802.11b/g/n |
WIFI Abstand | 30M | |
Speicherung | Eingebaute 32G TF Karte (32G/64G wahlweise freigestellt) | |
Netz | Ethernet | 1 RJ45 u. der Antennen-10M/100M anpassungsfähige Ethernet-Schnittstelle, 10Base-T/100Base-TX |
Max. Bild-Auflösung | 1280*960P | |
Rahmen-Kinetik | 50Hz: 25 fps (1280×960), 25 fps (1280×720) 60Hz: 30 fps (1280×960), 30 fps (1280×720) | |
Hauptstrom | 50Hz: 25 fps (1280×960), 25 fps (1280×720) 60Hz: 30 fps (1280×960), 30 fps (1280×720) | |
Vorstrom | 720P (640x480&640x352), 720P (320x240&320x176) | |
JPG-Kinetik | Q720P (640x352), QQ720P (320x176) | |
Bild-Komprimierung | H.264/MJPEG/32Kbps-6144bps | |
Audiokomprimierung | G.711/G.722/G.726/MP2L2 (wahlweise freigestellt) | |
Protokoll | TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP | |
Nr. der Stimultaneous Benutzer: | Benutzer bis 6 | |
Doppelstrom | Support | |
ONVIF | 2.1 | |
Sicherheitsmaßnahmen | Benutzerauthentisierung (Identifikation und PW), Hauptrechnerauthentisierung (MAC address) IP addressentstörung | |
Übertragung | Internes Cloudsee Protokoll | |
Datenbanksuchroutine | IE8, Chrome18, Firefox5.0, Datenbanksuchroutinen Safari5.02 | |
Allgemein | Menü-Sprache | Englisch, chinesisch |
Stromversorgung | Gleichstrom 12V 2A | |
Leistungsaufnahme | Tag: <12W Nacht: <24W | |
Temperatur | -20ºC~+60ºC (- 4°F ~ 140°F) | |
Arbeitsfeuchtigkeit | <95% | |
Schutz-Stufe | Standard IP66 (im Freienabdeckung) | |
Material | Aluminium | |
Abmessungen | Φ137×228mm (Decke) Φ137×239mm (Wand) | |
G. Gewicht (Kilogramm) | 1.8kg |
Produkttyp
»
»
»