Produktbeschreibung
UV-Spektrofotometer wird fü R quantitative und qualitative Forschung durch Spektralphotometrie verwendet. Es wird normalerweise in der quantitativen Forschung der Nukleinsä Ure, der Proteine und der bakteriellen Konzentration verwendet
2. Features:
Importiertes u. KlimaDeuteriumlamp, verhindernd an der Ozon-Einatmung
Erstklassige Vergitterung mit insgesamt hermetischem hellem Pfadentwurf, stellt das super niedrige Streulicht sicher
Echtzeitü Berwachung die Lebenszeit der Deuteriumlampe und der Wolframlampe
Kontaktbuchse-TypeDeuterium Lampe und Wolframlampe
Wavelengthcalibration, Wellenlä Ngeeinstellung, ä Ndern Kalibrierung der Lichtquelle und des Dunkelstroms automatisch
Beschichtung Si02 opticalmirror, verringern theinfluence von der Auß Enseite
Die Landwirtschaft, die Geologie, die Metallurgie und die Umgebung etc. Stellt auf
Grundlegendes Fuctions:
1. Photometrie
ABS., Befö Rderung durch ö Rtlich festgelegte Wellenlä Nge prü Fen
2. Quantitativ
Wechselstrom-Modus: EstablishC=K*A Kurve, Prü Fungsbeispielkonzentration
Modus B. -F: EstablishA=K1*C+K0, Prü Fungsbeispielkonzentration
c. Bildschirmanzeige und auß Er Kurve, Prü Fungsdaten (V-1200).
Photometrie-Modus-Betrug. C=K*A+B prü Fen
Parameter 3. Technical
Modell | BK-UV1000 | BK-V1000 | BK-UV1200 | BK-V1200 | |||
Optisches System | Einzelner Trä Ger, Grating1200 lines/mm | ||||||
Wellenlä Ngenbereich | 200-1020nm | 325-1000nm | 200-1020nm | 320-1020nm | |||
Spektralbandweite | 4nm | ||||||
Wellenlä Nge-Genauigkeit | ± 1.8nm | ± 1.5nm | |||||
Wellenlä Nge-Wiederholbarkeit | ≤ 0.5nm | ||||||
Photometrische Genauigkeit | ± 0.002A (0-0.5Abs), ± 0.004A (0.5-1.0Abs), ± 0.5% T (0-100% T) | ||||||
Photometrische Wiederholbarkeit | 0.001Abs (0-0.5Abs), 0.002Abs (0.5-1.0Abs), ≤ 0.2% T (0-100% T) | ||||||
Streulicht | ≤ 0.1% T @ 360nm; 220nm | ≤ 0.2% T @ 360nm | |||||
Stabilitä T | ± 0.001A/h @ 500nm | ||||||
Gerä Usche | ± 0.001A | ||||||
Bildschirmanzeige | LCD | ||||||
Photometrischer Modus | T, A, C, E | ||||||
Photometrische Reichweite | 0-200%T, - 0.301-3.0A | ||||||
Detektor | Silikon-Fotodiode | ||||||
Lichtquelle | Deuterium-Lampe, Wolframlampe | ||||||
Input | Membranen-Tastaturblock | ||||||
Ausgabe | Paralleler Druck, USB1.0 | ||||||
Wahlweise freigestellte Zubehö R | Fester Beispielhalter, Mikrozellen-Halter, 10-100mm Zellen-Halter, PC-Software | ||||||
Verpackungs-Grö ß E (W*D*H) (mm) | 560*430*320 | 560*430*320 | 560*430*320 | 560*430*320 | |||
Bruttogewicht (Kilogramm) | 12 | 11.5 | 12 | 11.5 |


5. Contact ICH
Verkaufsleiter: Christy Wei
Whatazpp +8618765826926
www. Biobase. Com www. Meihuatrade. Com