Produktbeschreibung
8MP PTZ Sony IMX226 30FBs Ü Berwachungskamera Laser-300M Super 4K
Kamera:
1.1/1.7 " Progressiver Scan, 8megapixel, Sony IMX226 CMOS
2.36X optisches lautes Summen, Selbstfokus f= 6~ 216 mm
3.8.0MP erhä Ltlich
4. True Day/Night, 3D DNR, Digital WDR
Ausgleich 5. Backlight und Selbstverstä Rkungsteuerung (AGC)
Netz-Merkmale:
1. Main Stream: 3840× 2160@30fps
2. Support der P2P oder das Android, IOS
3. Support Onvif2.4
Hauptprofil 4. H. 265 Hauptprofile/H. 264 u. M-JPEG Doppel-Strom Encoding, Three Simultaneous videoströ Me
5. Standard SDK, cgi, mit anderen digitalen Systemen leicht integriert werden
6. Support eine Vielzahl des Vermittlungsprotokolls wie IP-HTTP NTP IGMP/ DHCP-UDP-SMTP RTP/RTSP/ARP /DDNS /DNS/ P2P
Haube-Merkmale:
1. NEW 32 Bitprozessor, mit weicher Identifikation, mehr Speicherplatz, hö Here Drehzahl, bessere Leistung, untererer Verbrauch
2. Importiertes Laer IR LED, Automobil justieren lautes Summen entsprechend unterschiedlichem Abstand
3. Ir-Umfang 300M
4. Wenn das digitale Temperatursteuersystem IR schü Tzt, LED
5. Setzte 360 Grad Umdrehung, manuelle Wannendrehzahl 0~240° /S, manuelle Neigungdrehzahl 0~120° /S, Voreinstellungsdrehzahl 400° /S. Fort
6.6 Ausflü Ge, DC12V
Parameter bilden | ||
Modus | Name und Description | H. 265 4K IR Laer 300M Farbenreiche Super niedrige Ablichtung PTZ Camera |
ASRIH699-036-4532 im Freien | ||
Kamera | Bild-Sensor | " Progressiver Scan 1/1.7, Sony IMX226 CMOS |
Wirkungsvolle Pixel | 8.0 Mpixes | |
Min. Ablichtung | Farbe: Farbe: 0.01 Lux (F1.5, AGC EIN) 0.001 Lux mit IR | |
Lautes Summen | 36X, F=6mm~216mm, D/N (ICR-Cut), F1.6~F4.8 | |
Day/Night | Tages-/Night/external Steuerung (IR Cut Filter) | |
SNR | ≥ 50dB (AGC OFF) | |
WDR | Digital WDR, ≥ 80dB | |
AGC | Automobil/Handbuch | |
Weiß Er Schwerpunkt | Auto/Manual /ATW/Indoor/Outdoor/Daylight Lampe/Sodium Lampe | |
Digital-Gerä Usche Reduction | DNR, 3DNR | |
Blendenverschluß Drehzahl | 1/2 - 1/20.000s | |
Netz | Videokomprimierung | H. 265 HauptProfile/H. 264 HauptProfile/M-JPEG |
Strö Me | 3 Strö Me | |
Feld-Kinetik | Hauptstrom: | |
3840x2160, 2592x1944, 2592x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280× 720 | ||
Vor-Strom: | ||
640× 480, 480x360, 352× 288, 320× 240, 176× 144 | ||
MJPEG: 1920x1080, 1280x720 | ||
Bitumfang | CBR/VBR, Bitumfang: Variable 32Kbps~10Mbps | |
Audiokomprimierung | G711A/U, PCM, AAC | |
P2P | Android, IOS | |
Protokolle | IP-HTTP NTP IGMP/ DHCP-UDP-SMTP RTP/RTSP/ARP /DDNS /DNS/ P2P | |
Bewegung entdecken | Support | |
Privatleben-Zonen-Maskierung | Support | |
Onvif | Onvif 2.4 | |
Netz | 10/100M Unterseite-TX Ethernet, RJ45 Connector | |
Mini-Sd-Karte | Hohes to128GB (Optional) | |
Ir-Parameter | Himmelskö Rper | intelligenter PC-PC Laser Array Laser-Φ 20 10 |
Nachtsichtabstand | 300M | |
Lampensteuerung | Automobil, Manual, durch Zoom | |
Haube-Merkmale | CPU-Typ | 32 Bit ARM CPU |
Adresse | 0~255 (weiche Adresse und harte Adresse) | |
Wannen-Umfang | 360° Anhaltende Umdrehung | |
Neigung-Umfang | 0~90° (Selbstleichter schlag) | |
Manuelle Wannendrehzahl | 0~240º /S | |
Manuelle Neigungdrehzahl | 0~120° /S | |
Voreinstellungsdrehzahl | 400° /S | |
Tatsä Chliche Voreinstellung Accuracy | ± 0.10° | |
Voreinstellungspunkte | 255 | |
Andere Funktion | 6Tour, Intelligent Drei-Maß Scan, 1Pattern Gruppe, Operation Rü Ckruf, Manual setzte Auto Scan fort | |
Intelligente Leistung weg vom Echtzeitspeicher | automatisch auß Er dem Funktionseinstellen, automatisch Ausflugfunktion aufwachen | |
Allgemein | Arbeitstemperatur | External-35º C~55º C |
Arbeits-Feuchtigkeit | 0%~90% (nicht kondensieren) | |
Leistung | AC24V± 10%; PoE 3A | |
Verbrauch | < 50W |





