Produktbeschreibung
3km Nachtsicht Long Range IR Überwachung Laser PTZ Camera
RC20 laser-Darstellungkamera der Serie Langstrecken-HD Infrarot ist 24 Stunden lang Überwachen bestimmt. Mit SuperhomogenisierenNIR Laser und niedrigem Ablichtung megapixel Teleaufnahmeobjektiv. Der maximale Befundabstand für Menschen/Auto/Nachricht ist 6 Kilometer am Tag und 3 Kilometer in der Nacht
Anwendung
Ölfeldüberwachung, Navigation, Fischerei, Aquakultur, railway&freeway Sicherheit, seaport&airport Sicherheit, Marikultursicherheit, Stadtsicherheit und Waldbrandverhinderung
Technische Bedingung
Baumuster | RC2021 | RC2030 | RC2050 | RC2076 | RC20100 |
Befund | Tag: 1km; | Tag: 2km; | Tag: 3 Kilometer; | Tag: 5 Kilometer; | Tag: 6 Kilometer; |
Nacht: 500m | Nacht: 1km | Nacht: 1.5km | Nacht: 2km | Nacht: 3 Kilometer | |
Verbrauch | 6W,808nm, NIR | 10W,808nm, NIR | 12W,808nm, NIR | 15W,808nm, NIR | 15W,808nm, NIR |
Laser-Winkel | 1.5°~20° | 1°~20° | 0.7°~20° | 0.5°~20° | 0.3°~20° |
Winkel- und Abstandsabgleichen | Dss-digitale Stepperablichtungswinkelsteuerung, eindeutiger Laser-Winkel und abgleichende Technologie des Abstandes, Laut summen der Minute 0.1°follow-up | ||||
GHT-II SuperhomogenisierenHD Ablichtungstechnologie | |||||
optische zielende und sperrende Mittellinie 0.01°SLM | |||||
Kamera | 1/2.8 '', hohe empfindliche Farbe 0.005lux zu B/W CCD ,megapixel 2 | 1/1.8 '', hohe empfindliche Farbe 0.0002lux zu B/W CCD ,megapixel 2 | |||
Automatischer ICR Schalter,Format des Videos H.264 | Automatischer ICR Schalter,Format des Videos H.264 | ||||
Objektiv | 10-210mm HD Objektiv, motorisiertes lautes Summen | 12-320mm HD Infrared Korrekturobjektiv, motorisiertes lautes Summen | 15-528mm HD Objektiv, Infrarotkorrektur, motorisiertes lautes Summen | 25-750 Objektiv mm-HD, 2 großpixel, motorisiertes lautes Summen | 20-1000mm HD Objektiv, Infrarotkorrektur, 2 großpixel, motorisiertes lautes Summen |
Nebel eindringen | Die wahlweise, optische Entstörung und AFR die optoelektronische erhöhte Bildverarbeitungstechnik, Farbe dringen Nebel ein | ||||
Gehäuse | Ein integrales Aluminiumlegierunggehäuse,versiegelt und imprägniern,IP66 | ||||
Aufgabe laden | 20kg | 30kg | 50kg | ||
Pint | Wanne: 0°~355° | Wanne: 360° kontinuierlich | Wanne: 360°continuously | ||
Neigung: +10°~- 70° | Neigung: +40°~- 75° | Neigung: +45°~- 45° | |||
Umdrehungsgeschwindigkeit | Wanne: 9°/S | Wanne: 0.01~60°/S | Wanne: 0.01~30°/S | ||
Neigung: 4°/S | Neigung: 0.01~30°/S | Neigung: 0.01~15°/S | |||
Voreinstellung | 50, mit Patrouillen- und Scan-Funktion | 80, mit Patrouillen- und Scan-Funktion | |||
Schnittstelle | 1*RJ45,1*AC24V | ||||
Stromversorgung | AC24V±10%,50Hz,150W,Standardadapter der konfiguration AC220V->AC24V | ||||
Wetterfest | IP66 | ||||
Anti-Beleuchtung | Leistungspannung 4000V,Kommunikationssignal 2000V | ||||
Protokoll | Pelco-P,Pelco-D und so weiter Standardprotokoll, Baudrate 2400,4800,9600,19200 | ||||
Betriebstemp. | -25ºC~+55ºC (- 40ºC wahlweise) | ||||
Gewicht | ≤30kg | ≤40kg |
