Produktbeschreibung
Beweglicher Laser Camera für Night Surveillance
MRC Serie Portable Infrarot Laser-Kamera ist für die Polizei konzipiert, die Beweis erfasst. Mit Teleaufnahme-Zoomobjektiv, hoher Empfindlichkeitsfarbe zu B/W CCD und unsichtbarer Laser-Ablichtung haben die NIR Laser-Kamera einen Befundmenschen bis zu 1500m im Tag und 1000m in der Nacht, im Kennzeichenmenschen 400m im Tag und in 300m in der Nacht. Mit verborgener Laser-Belichtungseinheit ein guter Ablichtungseffekt
Der Steuerpult mit LCD-Bildschirmanzeige konnte das Laut summen, die Fokussierung, Laser-Winkel und AN/AUS steuern, aufgebaut in den Datenerfassungs- und Speicherfunktionen, Echtzeitvideo. Stromversorgung der Kamera ist DC24V, DC24V Lithiumbatterie mit der grossen Kapazität ist wahlweise, DC12V zum DC24V Adapter und ZUM AC220V Adapter als Stromversorgung. Die Steuermethode ist- RS485 und Laser-Schaltersteuerung ist über lichtempfindliches und RS485, zum der verwendenlebensdauer Lasers und der einfachen Steuerung sicherzustellen
Merkmal
- Klein, beweglich und einfach zu Einbau
- Verborgener Infrarotlaser ist mit dem Erhalten des Beweises in verstecktem Platz fähig
- GHT lassen Homogenisierung- und Leistungsaufnahmen-Supersteuerung von NIR Laser den besten Darstellungeffekt, Fähigkeit Gesichter und Plattenzahl kennzeichnen
- Unabhängige Photoresistorsteuerung, das Farbe zur B/W Kamera und zur exakten Synchrounisierung des Laser-Schalters sicherstellen
- Ein integrales Aluminiumlegierunggehäuse, wetterfestes IP66.
Stadtsicherheit, Ölfeldsicherheit, Bahnsicherheit, Nacht, die Beweis erfasst
Technische Bedingung
Baumuster | MRC0630C | MRC0652 | MRC0536C | |
Befund (menschlich) | Tag 1500m | Tag 2000m | Tag 600m | |
Nacht 700m | Nacht 1000m | Nacht 400m | ||
Kennzeichen (Gesicht) | Tag 300m | Tag 400m | Tag 200m | |
Nacht 200m | Nacht 300m | Nacht 150m | ||
Objektiv | Sensor | 1/3 " niedrige Ablichtungsfarbe zu B/W CCD | 1/3 " niedrige Ablichtungsfarbe zu B/W CCD | |
Fokale Länge | 15~300mm, motorisiertes optisches lautes Summen, Fokus | 15~528mm, motorisierten optisches lautes Summen, Fokus | 4.5~162mm, motorisiertes optisches lautes Summen, Selbstfokus, Nebelfilterfunktion | |
Farbenmodus | Selbst-ICR Schalter | |||
Pixel | Pixel 440000 | Pixel 440000 | ||
Auflösung | 600 TVL | 650TVL | ||
Min. Ablichtung | 0.006lux | 0.002lux | ||
Laser | Leistung | 9W, manuelle Einstellung | 3W, manuelle Einstellung | |
Wellenlänge | 915nm | 915nm | ||
Ablichtungswinkel | 1-25° kontinuierlich Variante, DSS-digitale Ablichtungswinkelsteuerung, 0.1O exakte Steuerung | |||
Schalter | Lichtempfindlicher/manueller Schalter | Manueller Schalter | ||
LPR | SuperReflective Immunität, erkennen Kfz-Kennzeichen | |||
Filter Fensterglas in der Tageszeit (wahlweise) | Internes PV-polarisierenobjektiv, Filterfensterglas in der Tageszeit | External PV-polarisierenobjektiv, Filterfensterglas in der Tageszeit | ||
Gehäuse | Material | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | |
Aufbau | binokular | monocular | ||
Glas | 4mm mikrokristallines weißes optisches Glas | |||
Schicht | Olivgrünes Grün/Schwarzes | |||
Schnittstelle | Wasserdichter Stecker | |||
Steuerpult | Bildschirmanzeige | 5inch LCD Bildschirmanzeige, Auflösung 640X480 | 4.3 " Inch LCD-Bildschirmanzeige, Auflösung 640X480 | |
Steuerung | Lautes Summen, Fokus, Laser-Fokus, Laser AN/AUS, Leistungsteuerung | |||
Speicherformat | MP4 | |||
Lagerung | Flash-Speicher 2G, unterstützen entfalteten Sd-Kartenspeicher | 32G Sd Karte | ||
Ausgabeschnittstelle | Mini-USB | |||
Batterie | Lithium, AC220V Adapter, Mini USB | Lithium, AC220V Adapter, | ||
Zubehör (wahlweise) | Verpackung | Zugstangekasten | Feuchtigkeitsbeständiger Kasten | |
Kabel | Anzeigesteuerung, Kabel des Stromanschlusses, videokabel, USB-Kabel | Leistung, Video | ||
Leistungadapter | DC24V 22Ah Lithiumleistung, AC220V zum DC24V Adapter, DC12V zum DC24V Adapter, Bildschirmkonsoleaufladeeinheit | DC12V Adapter | ||
Stativ | 1 Set | |||
Umweltschauzeichen | Betriebstemp. | - 25ºC~+55ºC | ||
Speichertemperatur | - 40ºC~+65ºC | |||
Stromstoßausgleich | 150m/s2 11ms | |||
Andere | Stromversorgung | DC24V±10% | DC12V±10% | |
Gesamt-Leistungsaufnahme | ≤30W | ≤15W | ||
Gewicht | 6kg | 2.2kg | ||
Abmessung (L xWxH) | 390mmx230mmx110mm | 228mm×160mm×95mm |

