Produktbeschreibung
intelligente HD PTZ Kamera der 1km Nachtsicht-2.0MP 10W Laser-
Produkt-Name: intelligente HD PTZ Kamera der 1km Nachtsicht-2.0MP 10W Laser-
Modell: SHJ- TE-SC (Entsprechung)
SHJ-HD-TE-SC(HD IP)
SHJ-SDI-TE-SC(SDI HD)
SHJ-AHD (CVI/TVI) - TE-SC(Koaxial-HD)
Merkmale:
1. Objektiv und Kamera using den integrierten Entwurf, verglichen mit dem unterschiedlichen Entwurfsfokus-Zoomobjektiv und der Kamera sind bestä Ndiger und gegen Stö Rung durch externe Faktoren weniger empfindlilch.
2. Objektiv kann mit durchgehender Nebelfunktion angepasst werden, kann die Ü Berwachungreichweiten- und -bildklarheit in der nebeligen Umgebung, durch den Nebel der optischen und elektronischen Funktionen effektiv verbessern.
3. Mit digitaler breiter dynamischer Funktion im Falle des direkten Lichtes, kann die Kamera die internen Parameter automatisch einstellen, um das Bild zu vermeiden erscheint ein Schatten
4. Mit 3D Lä Rmverminderung ist Bild empfindlicheres klares
5. Mit der Spiegelung von Funktion, das Bild manuell vertikal horizontal einstellen kö Nnen Positiv und Negativ
6. Kann Azimut des PTZ anzeigen, damit Abnehmer den korrekten Standort der bestrahlten Nachricht schnell kennen
7. Mit Beschlagschutzfunktion mit Wischern, Kameras sicherzustellen eine freie Allwetter- Abbildung darstellen, mit automatischer Heizungsfunktion in den rauen arktischen Bedingungen, um den Normalbetrieb sicherzustellen
8. PTZ kann die Geschwindigkeit der Umdrehung entsprechend lautem Summen automatisch nahe und weit einstellen
9. Auswahl von Laser des Bandes 808nm, ein Laser-Winkel 1 ° ~ 50 ° , synchronisiert mit dem Kamera-Zoomobjektiv, nahe und weit, ü Berlegene Nachtsicht, Laser 3With5W wahlweise freigestellt, Nachtsicht herauf 1000m, Tagesanblick 2.5km
HD IP: PTZ Stü Tzmainstream megapixel digitale hochauflö Sende Bewegungs- und HD FÜ HLERHD Abbildungsicherung, kompatibel mit Hauptströ Mungs-HD Plattform und nahtloses Ankern, die maximale Ausgabe der Unterstü Tzungs 1080P, Support fü R Doppel-strom und hochauflö Sende Sicherung, Unterstü Tzungs-IE-Datenbanksuchroutine
SDI HD: PTZ Unterstü Tzungsmegapixel HD Bewegung, HD-SDI Ausgabe der digitalen Schnittstelle, megapixel digitales hochauflö Sendes Bild lossless, Echtzeitü Bertragung, keine Verzö Gerung, eine Vielzahl der Auflö Sung justierbar (1080p/60 1080p/30 1080p/25 720p/60 720p/30 720p/25)
Koaxial-HD: Gelä Ufige AHD/CVI/TVI Koaxial-HD Bewegung der PTZ Unterstü Tzungs und Koaxial-HD DVR Ausgabe der Unterstü Tzungs, das Bild ohne irgendeine Kodierungkomprimierung, voll hochauflö Sende Echtzeitabbildung-Koaxialü Bertragung
Anwendung: Stadt Straß Enü Berwachung/Schnellstraß Eü Berwachung/Bahnü Berwachung/Nebenstelleü Berwachung/Gebä Udezusatzü Berwachung/Kü Stenverteidigungü Berwachung
Produkt-technische Daten:
PTZ Funktion | |
Wannenvoreinstellungsgeschwindigkeit | 100° /s |
Neigungvoreinstellungsgeschwindigkeit | 30° /s |
Wannensteuergeschwindigkeit | 0° ~40° /S |
Neigungsteuergeschwindigkeit | 0° ~20° /S |
Wannenreichweite | Umdrehung 360° Endless |
Neigungreichweite | +35° ~ -70° |
Voreinstellungspositionen, Gleichlauf | 256 aufspü Rende Positionen 6 |
Methode steuern | RS485, Protokoll des Built-in 16, Baudrate von 2400Bps zu 19200Bps wahlweise freigestellt |
Relative Luftfeuchtigkeit | Weniger als 90% |
IP-Grad | IP66 |
Arbeitstemperatur | - 35° ~ +55° |
Leistungsaufnahme | DC24V/AC24V/AC110V/AC220V |
Schlagbiegefestigkeitanforderungen | ≥ 4G |
Wischer | Support |
Installation | Vielzahl der Installation entsprechend der Umgebung |
Gewicht | 15kg |
Netzmerkmale: | |
Videokomprimierung | H. 264/H. 265 |
Audiokomprimierung | G. 722.1, G. 711-alaw, G. 711-ulaw, MP2L2, G. 726 |
KomprimierungAusgabegeschwindigkeit | 32Kbps-16Mbps |
Stü Tzprotokoll | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, Smtp, NTP, UPnP SNMP, Ftp, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP wahlweise freigestellt), GB28181 |
Schnittstellen-Protokoll | ONVIF/PSIA/CGI/ISAPI |
Kommunikationsprotokoll | PelcoD-P Protokoll |
Speicherfunktion | Unterstü TzungsMicroSD Speicher |
Intelligentes Arlarm | Befund, Schablonenwarnung, voller Speicher, Speicherfehler winken |
Beim Vorher sehen des Videos | Die meisten 10 Kanä Le |
Doppel-Strom | 960P+D1 |
Benutzer-Rechte | Hö Chstens 32 Benutzer, mit drei Graden: Verwalter, Bediener und gewö Hnliche Benutzer kö Nnen nur ansehen |
Sicherer Modus | Berechtigter Benutzername und Kennwort und MAC addressschwergä Ngigkeit; HTTPS Verschlü Sselung; Netzzugriffssteuerung IEEE-802.1x, IP addressentstö Rung |
ROI-Code | Support 24pcs, Grad kann eingestellt werden |
IP-Kamerabaugruppe hd day& Night CMOS ICR Scan groß Pixel 1/2.8 des Telefotos 2.0 " Progressive | ||
Kamera | Bildfü Hler | 1/2.8 " Progressiver Scan CMOS |
Scannensystem | Progressiver Scan | |
Signalsystem | PAL/NTSC | |
S/N Verhä Ltnis | > 52dB | |
Videoausgabe | Netzkodierungausgabe | |
Auflö Sung | 50HZ: 25fps (1920x1080) 60HZ: 30fps (1920x1080) 50HZ: 25fps (1280x720) 60HZ: 30fps (1280x720) | |
Minimale Ablichtung | Farbe: 0.05Lux @ (F1.6, AGC weiß Es Schwarzes AN): 0.01Lux @ (F1.6, AGC AN) | |
Objektiv | Fokale Lä Nge | 8-250mm, lautes Summen 32 optisch |
Blendenö Ffnung | F1.6-F6.1 | |
Wannenbetrachtungswinkel | 35.5-2.0° (breites Winkelteleskop) | |
Nahaufnahme | 10-1500mm (Winkelteleskop) | |
Summengeschwindigkeit | Ungefä Hr 5.3 zweites (optisch, breites Winkelteleskop) | |
Day& Night | ICR Filter | |
Komprimierungstandard | Standard der videokomprimierung | H. 265/H. 264 |
Komprimierungausgabe-Kodierungkinetik | 32kbps-12Mbps | |
Audiokomprimierungstandard | G. 722.1, G. 711-a Gesetz, G. 711-u Gesetz, MP2L2, G. 726, AAC, PCM | |
Netzfunktion | Stü Tzprotokoll | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, Smtp, NTP, UPnP, SNMP, Ftp, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP, wahlweise freigestellt) |
Funktion | Fokusmodus | automatisch/manul/ein Fokus |
Berü Hrungsmodus | Automatisches explosure/Blendenö Ffnung zuerst/zuerst des Blendenverschlusses/Handbuch zuerst | |
Day& Night | automatisches/Farben-/weiß Esschwarzes | |
Elektronischer Blendenverschluß | 1/1 zweites ~ 1/30.000 zweites | |
Breites dynamisches | Grad 4 justierbar | |
Explosure Ausgleich | Grad 10 justierbar | |
Externe Schnittstelle | 36pin FFC (einschließ Lich Netzkanal, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Warnung In/Out, Zeile In/Out, Energie) | |
Allgemeine Bedingung | Arbeitstemperatur und Feuchtigkeit | (- 10° ~ 60° ), weniger als 90%Relative Feuchtigkeit |
Stromversorgung | DC12V± 10% | |
Leistungsaufnahme | Statisches 2.5W, dynamisches 4.5W | |
Maß Nahme (mm) | 50× 60× 97.4 | |
Gewicht | 300g |
Maß Nahmen und Diagramm: (mm)

Projekt-Fä Lle:




